Uitslag 2de klasse
Winsum 04-08-2015
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand | 
|---|---|---|
| Senioren | Henk Schievink | 18.44 | 
| Dames | Tjitske v/d Sluis | 12.97 | 
| Junioren | Simon Willem Hoeksma | 16.41 | 
| Jongens | Sander Elsinga | 15.20 | 
Senioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Schievink, Burgum | BG | 18.44 | 0.00 | 18.44 | 17.01 | ||
| 2 | René Braaksma, Niawier | BT | 15.12 | 15.12 | 14.05 | 0.00 | ||
| 3 | Rens Soenveld, IJlst | IJ | 14.75 | 14.66 | 14.36 | 14.75 | ||
| 4 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.23 | 0.00 | 14.23 | 13.07 | ||
| 5 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.16 | 13.92 | 14.16 | 13.30 | 
Dames A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 12.97 | 11.94 | 0.00 | 12.97 | ||
| 2 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 12.04 | 11.90 | 12.04 | 0.00 | ||
| 3 | Femke Waltje, Drachten | BG | 10.81 | 10.74 | 10.81 | 9.62 | ||
| 4 | Simone v/d Hoek, Aduard | GR | 10.61 | 10.61 | 10.20 | 0.00 | 
Junioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Willem Hoeksma, Ee | BT | 16.41 | 16.41 | 15.57 | 15.38 | ||
| 2 | Jetse Bokma, Workum | HS | 15.86 | 15.81 | 15.16 | 15.86 | ||
| 3 | Wiebe Auke Postma, Noardburgum | BG | 15.15 | 15.08 | 14.99 | 15.15 | ||
| 4 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 15.14 | 13.56 | 14.67 | 15.14 | ||
| 5 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 14.91 | 14.91 | 12.67 | 0.00 | ||
| 6 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 14.73 | ||
| 7 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 14.37 | 13.54 | 14.37 | 14.14 | ||
| 8 | Rick Reurink, Kollum | BT | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 12.80 | ||
| 9 | Douwe Jens Steensma, Warfstermolen | BT | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Elsinga, Sintjohannesga | JR | 15.20 | 10.45 | 13.22 | 15.20 (p.r.) | ||
| 2 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 14.73 | 14.73 (p.r.) | 13.41 | 0.00 | ||
| 3 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 14.31 | 12.81 | 14.31 | 0.00 | ||
| 4 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 14.13 | 12.90 | 0.00 | 14.13 | ||
| 5 | Sietse v/d Meer, Heeg | IJ | 13.83 | 12.95 | 13.83 | 0.00 | ||
| 6 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 10.90 | 
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Douma, Oppenhuizen | IJ | 13.19 | 11.99 | 13.19 (p.r.) | 11.93 | ||
| 2 | Aron Visser, Franeker | WI | 13.13 | 10.15 | 11.60 | 13.13 | ||
| 3 | Jesse Zuidema, Oosterbierum | WI | 13.07 | 12.82 | 13.07 | 12.32 | ||
| 4 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.46 | 11.26 | 0.00 | 12.46 | ||
| 5 | Renzo Zwaagman, IJlst | IJ | 12.16 | 10.22 | 9.92 | 12.16 (p.r.) | ||
| 6 | Leslie v/d Veen, Hemelum | HS | 11.85 | 11.68 | 11.85 | 11.54 | ||
| 7 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 11.15 | 10.96 | 0.00 | 11.15 | ||
| 8 | Hindrik Westra, Burgum | BG | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 10.20 | 
Meisjes A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fardau van Akker, Suwâld | BG | 11.97 | 11.90 | 11.97 | 0.00 | ||
| 2 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 11.58 | 11.57 | 11.58 | 11.46 | ||
| 3 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 11.35 | 10.01 | 11.35 | 0.00 | ||
| 4 | Femke Rispens, Niehove | GR | 11.13 | 10.75 | 10.82 | 11.13 (p.r.) | ||
| 5 | Henny Kooistra, Kubaard | WI | 11.13 | 9.61 | 11.13 | 0.00 | ||
| 6 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 10.89 | 10.89 | 10.26 | 10.34 | ||
| 7 | Baukje Femke de Boer, Oudwoude | BT | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Ettha Kootstra, Garyp | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
                        



