Uitslag Jeugdwedstrijd
Polsbroekerdam 18-08-2015
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Jeugd | Harmen Timmerarends | 9.58 |
Jeugd A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 9.58 | 8.47 | 8.73 | 9.58 (p.r.) |
| 2 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 8.85 | 8.47 | 8.50 | 8.85 |
| 3 | Roef Eijzenga, Jaarsveld | JV | 8.56 | 8.35 | 8.56 | 7.97 |
| 4 | Naomi Bergman, Zegveld | ZV | 8.45 | 8.43 | 8.24 | 8.45 |
| 5 | Jacco Kamphof, Linschoten | LS | 8.43 | 7.64 | 8.22 | 8.43 |
| 6 | Leo van Midden, Benschop | PD | 8.35 | 7.76 | 8.01 | 8.35 |
| 7 | Nick Blom, Hekendorp | PD | 8.15 | 7.21 | 8.04 | 8.15 |
| 8 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 8.08 | 7.78 | 0.00 | 8.08 |
| 9 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 8.07 | 7.66 | 8.07 | 0.00 |
| 10 | Bjorn Bremer, Linschoten | LS | 8.07 | 6.56 | 7.63 | 8.07 |
| 11 | Ward Meijer, Kockengen | SV | 7.82 | 7.05 | 6.70 | 7.82 |
Jeugd B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 8.76 | 8.76 | 6.48 | 0.00 |
| 2 | Anita van Dam, Berkenwoude | VL | 7.79 | 7.57 | 7.79 | 7.79 |
| 3 | Danielle van Oort, Lopik | PD | 7.72 | 7.42 | 7.17 | 7.72 |
| 4 | Amy den Herder, Lopik | JV | 7.58 | 7.58 | 6.57 | 0.00 |
| 5 | Anouk Velis, Benschop | PD | 7.45 | 7.45 | 7.19 | 6.99 |
| 6 | Chris Lodder, Oudewater | PD | 7.41 | 6.50 | 6.78 | 7.41 (p.r.) |
| 7 | Nick Onderwater, Zegveld | ZV | 7.27 | 7.27 | 6.91 | 7.24 |
| 8 | Tim Velis, Benschop | PD | 7.27 | 7.27 | 7.21 | 6.74 |
| 9 | Bastian van der Wind, Oudewater | PD | 7.21 | 6.87 | 6.77 | 7.21 (p.r.) |
| 10 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Roza Verburg, Zegveld | ZV | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 |
Jeugd C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Kuyf, Lopik | JV | 7.37 | 7.37 (p.r.) | 7.11 | 7.06 |
| 2 | Nikki de Bruin, Cabauw | JV | 7.37 | 6.94 | 7.37 | 6.85 |
| 3 | Thijs Tukker, Montfoort | LS | 7.34 | 6.47 (p.r.) | 0.00 | 7.34 (p.r.) |
| 4 | Jay den Herder, Lopik | JV | 6.82 | 6.55 | 6.82 | 6.59 |
| 5 | Tijmen Bakker, Montfoort | LS | 6.71 | 6.54 (p.r.) | 6.71 (p.r.) | 0.00 |
| 6 | Sanne Kamphof, Linschoten | LS | 6.66 | 0.00 | 6.66 | 6.66 |
| 7 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 6.56 | 6.56 | 0.00 | 6.43 |
| 8 | Janneke Stigter, Lopik | JV | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Rino Anker, Haastrecht | VL | 6.39 | 6.39 | 6.31 | 0.00 |
| 10 | Lieke Verweij, Kamerik | SV | 6.26 | 6.26 | 6.22 | 0.00 |
| 11 | Vibeke Lodder, Oudewater | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




