Uitslag 2de klasse
Jaarsveld 24-05-2016
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Arie Jan van der Vlist | 15.10 |
| Dames | Eline Duurkoop | 12.10 |
| Junioren | Job den Hollander | 15.55 |
| Jongens | Bo van Dijk | 14.07 |
| Meisjes | Leonie de Regt | 11.13 |
Senioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arno Baas, Oudewater | PD | 14.99 | 0.00 | 14.99 | 13.45 |
Senioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 15.10 | 13.83 | 15.10 | 13.72 |
| 2 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 14.78 | 14.38 | 14.78 | 0.00 |
| 3 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.06 | 12.37 | 13.38 | 14.06 |
| 4 | Rick Boer, Lopik | JV | 13.86 | 12.77 | 13.86 | 13.56 |
| 5 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 13.11 | 0.00 | 13.11 | 0.00 |
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.10 | 11.62 | 12.10 | 11.41 |
| 2 | Esther Stigter | JV | 12.01 | 11.18 | 12.01 | 11.30 |
| 3 | Leonie de Regt, Utrecht | LS | 11.13 | 9.90 | 11.11 (p.r.) | 11.13 (p.r.) |
| 4 | Babet Strien, Cabauw | JV | 10.98 | 10.73 | 10.98 | 10.18 |
| 5 | Veronique van Midden, Benschop | PD | 10.93 | 9.89 | 10.93 | 10.75 |
| 6 | Shanella van der Tuin, Berkenwoude | VL | 10.70 | 9.69 | 10.25 | 10.70 (p.r.) |
| 7 | Lori Strien, Cabauw | JV | 10.02 | 9.35 | 9.91 | 10.02 |
| 8 | Dagne Verweij, Kamerik | SV | 10.01 | 9.72 | 10.01 | 0.00 |
Junioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 14.24 | 14.24 | 14.13 | 0.00 |
| 2 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 14.20 | 12.85 | 14.01 | 14.20 |
| 3 | Jake van Dam, Lopik | JV | 13.68 | 12.59 | 13.68 | 13.33 |
| 4 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 13.21 | 13.21 | 13.02 | 0.00 |
Junioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Job den Hollander, Benschop | PD | 15.55 | 14.16 | 15.55 (p.r.) | 0.00 |
| 2 | Scott Ottingh | VL | 13.46 | 11.71 | 13.25 | 13.46 |
| 3 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 13.09 | 12.68 | 13.09 | 12.54 |
| 4 | Corne Benschop, Lopik | PD | 12.14 | 11.81 | 12.14 (p.r.) | 9.23 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 13.77 | 13.35 | 13.72 | 13.77 |
| 2 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 13.13 | 11.38 | 11.99 | 13.13 (p.r.) |
| 3 | Andre Kastelein, Zegveld | ZV | 12.88 | 12.10 | 12.88 | 12.41 |
| 4 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 12.46 | 11.83 | 12.46 | 11.79 |
| 5 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 12.29 | 12.28 | 12.29 | 11.56 |
| 6 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 12.03 | 11.90 | 12.03 | 0.00 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo van Dijk, Woerden | LS | 14.07 | 12.17 | 12.99 | 14.07 (p.r.) |
| 2 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 12.98 | 11.33 | 11.85 | 12.98 (p.r.) |
| 3 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 12.52 | 10.88 | 12.26 | 12.52 (p.r.) |
| 4 | Jesse van Vuuren, Oudewater | PD | 12.22 | 10.60 | 12.22 | 11.00 |
| 5 | Roy Velis, Benschop | PD | 10.91 | 10.41 | 0.00 | 10.91 |
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 12.14 | 12.14 | 12.12 | 11.70 |
| 2 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 11.65 | 10.23 | 11.46 | 11.65 |
| 3 | Henri Benschop, Lopik | PD | 11.62 | 10.59 | 10.86 | 11.62 (p.r.) |
| 4 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 10.91 | 10.70 | 10.91 | 10.51 |
| 5 | Luuk Zwambag, Benschop | PD | 10.68 | 9.74 | 10.68 | 10.08 |
Jongens D
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 11.48 | 11.48 | 10.84 | 11.46 |
| 2 | Dennis van Galen, Polsbroekerdam | PD | 11.19 | 11.18 | 10.82 | 11.19 |
| 3 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 10.58 | 9.63 | 9.48 | 10.58 |
| 4 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 9.79 | 9.79 | 9.73 | 9.60 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




