Uitslag 2de klasse
Vlist 06-08-2016
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Hans van Eijk | 15.27 |
| Dames | Annemarie van Schaik | 11.58 |
| Junioren | Richard van Bemmel | 16.14 |
| Jongens | Gijs de Kruijf | 14.93 |
| Meisjes | Babet Strien | 11.65 |
Senioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 15.27 | 12.56 | 13.58 | 15.27 |
| 2 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.02 | 14.02 | 15.02 | 14.36 |
| 3 | Rick Boer, Lopik | JV | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babet Strien, Cabauw | JV | 11.65 | 11.26 | 11.61 | 11.65 |
| 2 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 11.58 | 11.01 | 10.39 | 11.58 |
| 3 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.01 | 0.00 | 11.01 | 0.00 |
| 4 | Shanella van der Tuin, Berkenwoude | VL | 10.93 | 10.23 | 10.93 | 10.90 |
| 5 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 10.89 | 10.89 | 10.86 | 0.00 |
| 7 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 10.11 |
| 8 | Lori Strien, Cabauw | JV | 10.66 | 10.23 | 10.66 | 10.25 |
| 9 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 10.42 | 9.37 | 10.40 | 10.42 |
Junioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 16.14 | 14.42 | 15.19 | 16.14 |
| 2 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 15.49 | 15.49 | 13.71 | 14.46 |
| 3 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 14.91 | 13.52 | 13.00 | 14.91 |
| 4 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 14.38 | 13.29 | 14.17 | 14.38 |
| 5 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 14.36 | 14.31 | 13.84 | 14.36 |
| 6 | Scott Ottingh | VL | 12.51 | 11.75 | 12.51 | 0.00 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 14.93 | 14.93 (p.r.) | 0.00 | 12.60 |
| 2 | Martijn Kamphof, Linschoten | LS | 13.95 | 13.63 | 13.95 | 0.00 |
| 3 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 13.81 | 13.77 | 13.81 | 13.36 |
| 4 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 13.49 | 12.13 | 12.84 | 13.49 |
| 5 | Andre Kastelein, Zegveld | ZV | 13.37 | 13.37 | 13.16 | 12.84 |
| 6 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 13.16 | 11.95 | 13.16 | 12.32 |
| 7 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 12.98 | 0.00 | 12.98 | 0.00 |
| 8 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 12.47 | 12.47 | 11.30 | 0.00 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 13.11 | 11.70 | 11.99 | 13.11 |
| 2 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 12.42 | 12.39 | 12.27 | 12.42 |
| 3 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 12.00 | 10.87 | 11.14 | 12.00 |
| 4 | Roy Velis, Benschop | PD | 11.73 | 11.52 | 11.14 | 11.73 |
| 5 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 11.68 | 11.18 | 11.68 | 0.00 |
| 6 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 10.32 | 0.00 | 10.32 | 0.00 |
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 11.61 | 9.84 | 11.61 | 0.00 |
| 2 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 11.35 | 10.92 | 11.35 | 9.49 |
| 3 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 11.23 | 10.86 | 11.23 | 0.00 |
| 4 | Nick Blom, Hekendorp | PD | 10.28 | 0.00 | 10.28 | 9.82 |
| 5 | Jacco Kamphof, Linschoten | LS | 9.98 | 9.28 | 9.29 | 9.98 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




