Uitslag 2de klasse
Grijpskerk 21-08-2001
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Jan Pebesma | 15.23 |
| Dames | Sjoukje Tjalma | 13.26 |
| Junioren | David Roorda | 14.76 |
| Jongens | Robin Hoekstra | 13.45 |
Senioren C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Pebesma, Burgum | BG | 15.23 | 0.00 | 13.18 | 15.23 | 0.00 | 13.49 |
| 2 | Harry v/d Velde, Rotsterhaule | JR | 15.13 | 13.54 | 15.13 | 0.00 | 14.10 | 14.91 |
| 3 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 14.91 | 14.56 | 14.72 | 14.91 | 14.87 | 12.87 |
| 4 | Johnny C. Rijpma, IJlst | IJ | 14.45 | 12.90 | 14.45 | 12.38 | ||
| 5 | Douwe Terpstra, Kollumerzwaag | BT | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 13.62 | ||
| 6 | Bart Driehuijs, 0 | GR | 12.99 | 0.00 | 12.99 | 11.87 | ||
| 7 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 12.77 | 12.02 | 0.00 | 12.77 |
Dames C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjoukje Tjalma, It Heidenskip | HS | 13.26 | 0.00 | 13.20 | 12.37 | 0.00 | 13.26 |
| 2 | Ankje Wybenga, Kollumerzwaag | BT | 11.88 | 11.70 | 11.82 | 11.88 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Grietje Schouwstra, 0 | BG | 11.51 | 0.00 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Hennie Schouwstra, 0 | BG | 11.24 | 9.20 | 11.24 | 10.81 | ||
| 5 | Anja Helmholt, Munnekezijl | GR | 11.00 | 10.69 | 11.00 | 0.00 | ||
| 6 | Helen Lettinga, 0 | JR | 10.48 | 10.48 | 10.37 | 9.83 |
Junioren C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Roorda, Burgum | BG | 14.76 | 12.05 | 13.08 | 14.76 | 14.75 | 13.53 |
| 2 | Marcel Krist, Heerenveen | JR | 14.66 | 13.53 | 14.20 | 14.66 | 11.41 | 14.51 |
| 3 | Geale Dijkstra, 0 | 14.30 | 12.68 | 12.89 | 14.30 | 10.04 | 0.00 | |
| 4 | Dirk Scherjon, Burgum | BG | 14.24 | 0.00 | 14.24 | 14.15 | ||
| 5 | Klaas Joustra, Buitenpost | 14.14 | 13.38 | 14.14 | 13.71 | |||
| 6 | Arnold Hoekstra, Joure | JR | 13.18 | 13.18 | 12.64 | 0.00 | ||
| 7 | Johan Koster, 0 | BG | 12.15 | 0.00 | 12.15 | 11.76 |
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Hoekstra, Zeewolde | JR | 13.45 | 13.41 | 11.60 | 13.45 | 13.05 | 11.92 |
| 2 | Frans Zantman, 0 | JR | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 11.15 | 11.24 | 12.11 |
| 3 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 10.92 | 0.00 | 10.17 | 10.92 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Dagmar Eeuwema, Grijpskerk | GR | 10.92 | 10.16 | 0.00 | 10.92 | ||
| 5 | Evert Ane Abma, Wommels | WI | 10.85 | 10.85 | 9.85 | 10.58 | ||
| 6 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 10.54 | ||
| 7 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 9.00 | ||
| 8 | Bart van Rijn, Grijpskerk | GR | 10.46 | 10.46 | 9.31 | 9.59 | ||
| 9 | Albert Pieter Sikkema, Burgum | BG | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 9.99 | 0.00 | 9.92 | 9.99 | ||
| 11 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 9.99 | 9.99 | 9.33 | 0.00 | ||
| 12 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 9.75 | 0.00 | 9.21 | 9.75 | ||
| 13 | Hessel Bennett, 0 | 9.55 | 8.86 | 9.55 | 0.00 | |||
| 14 | Renze Roorda, 0 | 9.42 | 0.00 | 9.42 | 0.00 | |||
| 15 | Janko Weening, 0 | BT | 8.83 | 0.00 | 8.83 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




