Uitslag Polsstokdag 2e klasse
Polsbroekerdam 24-07-2021
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand | 
|---|---|---|
| Senioren | Niels Levering | 16.43 | 
| Dames | Carina den Hartogh | 12.31 | 
| Junioren | Jelle Timmerman | 14.14 | 
| Jongens | Ferran Houdijk | 14.48 | 
| Meisjes | Gisella de Bruijn | 11.93 | 
Mixklasse A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 16.43 | 15.77 | 16.43 (p.r.) | 15.31 | 
| 2 | Arno Baas, Oudewater | PD | 16.22 | 15.59 | 0.00 | 16.22 | 
| 3 | Christiaan de With, Benschop | PD | 16.06 | 16.06 | 14.83 | 15.44 | 
| 4 | Gerben van Schaik | PD | 16.03 | 14.76 | 15.97 | 16.03 | 
| 5 | Jan-Willem de Groot, Woerden | LS | 15.96 | 15.96 | 15.00 | 0.00 | 
| 6 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.92 | 13.10 | 15.31 | 15.92 | 
| 7 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 15.86 | 12.62 | 15.08 | 15.86 | 
| 8 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 15.78 | 13.36 | 0.00 | 15.78 | 
| 9 | Jake van Dam, Lopik | JV | 15.42 | 15.28 | 15.42 | 14.75 | 
| 10 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 14.94 | 14.53 | 12.68 | 14.94 | 
Mixklasse B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 14.14 | 14.14 | 12.86 | 12.92 | 
| 2 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 13.94 | 
| 3 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 
| 4 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 13.46 | 13.33 | 12.50 | 13.46 | 
Dames A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 12.31 | 11.74 | 12.31 | 10.82 | 
| 2 | Janelle van der Mel, Polsbroek | PD | 12.17 | 11.33 | 12.17 (p.r.) | 0.00 | 
| 3 | Kathy Baars, Benschop | PD | 12.11 | 11.16 | 12.11 | 0.00 | 
| 4 | Leonie de Regt, Utrecht | LS | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 
| 5 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 10.96 | 9.70 | 0.00 | 10.96 | 
| 6 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.73 | 0.00 | 10.26 | 10.73 | 
| 7 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 10.25 | 10.25 | 9.69 | 0.00 | 
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 14.48 | 12.50 | 14.30 (p.r.) | 14.48 (p.r.) | 
| 2 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 14.13 | 13.20 | 14.13 | 0.00 | 
| 3 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 
| 4 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 13.55 | 13.16 | 0.00 | 13.55 | 
| 5 | Wesley Kuyf, Lopik | JV | 12.45 | 11.90 | 12.45 | 12.28 | 
| 6 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 14.16 | 11.66 | 10.80 | 14.16 | 
| 2 | Joël Kastelein, Zegveld | ZV | 13.85 | 12.15 | 13.59 | 13.85 | 
| 3 | Bram Kool, Kockengen | SV | 13.08 | 13.08 | 12.91 | 0.00 | 
| 4 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 12.87 | 12.15 | 0.00 | 12.87 (p.r.) | 
| 5 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 12.59 | 11.47 | 12.29 (p.r.) | 12.59 (p.r.) | 
| 6 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 12.50 | 12.50 | 12.30 | 11.09 | 
| 7 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 
| 8 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 11.41 | 10.78 | 11.41 | 0.00 | 
| 9 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 11.26 | 10.66 | 11.07 | 11.26 | 
| 10 | Ronald Tukker, Montfoort | LS | 11.07 | 11.00 | 11.07 | 0.00 | 
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinier de Bruin, Linschoten | LS | 11.92 | 11.92 (p.r.) | 11.54 | 11.81 | 
| 2 | Wilmer Timmerarends, Montfoort | LS | 11.36 | 10.10 | 11.15 | 11.36 (p.r.) | 
| 3 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 
Meisjes A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gisella de Bruijn, Lopik | JV | 11.93 | 11.58 (p.r.) | 11.93 (p.r.) | 0.00 | 
| 2 | Yvonne Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.11 | 10.00 | 11.05 | 11.11 | 
| 3 | Mariska Verweij, Snelrewaard | LS | 10.10 | 9.96 | 0.00 | 10.10 | 
| 4 | Floortje Hijman, Waverveen | SV | 10.06 | 10.03 | 10.06 | 0.00 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
 
                         
                         
                         
                         
                        



