Uitslag Polsstokdag 2e klasse
Polsbroekerdam 11-06-2022
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Niels van der Kroef | 16.76 |
| Dames | Kathy Baars | 12.73 |
| Junioren | Jorn Kamphof | 14.95 |
| Jongens | Jorian Kastelein | 14.27 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arno Baas, Oudewater | PD | 16.17 | 15.89 | 15.92 | 16.17 |
Mixklasse A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.11 | 14.47 | 14.80 | 16.11 |
| 2 | Jake van Dam, Lopik | JV | 15.78 | 14.82 | 15.78 | 0.00 |
| 3 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 14.76 |
| 4 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 14.77 | 14.77 | 14.26 | 0.00 |
| 5 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 13.84 | 13.84 | 11.63 | 0.00 |
Mixklasse B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 16.76 | 14.50 | 16.76 | 0.00 |
| 2 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 16.33 | 16.33 (p.r.) | 15.45 | 13.25 |
| 3 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 15.17 | 14.92 | 15.17 | 13.24 |
| 4 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 13.74 | 0.00 | 13.74 | |
| 5 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 12.67 | 12.67 | 0.00 | 12.33 |
Dames A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kathy Baars, Benschop | PD | 12.73 | 11.09 | 12.73 | 10.25 |
| 2 | Lizanne Schilt, Polsbroek | PD | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 10.06 |
| 3 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 12.00 | 11.18 | 12.00 | 11.83 |
| 4 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 11.87 | 11.02 | 10.91 | 11.87 |
| 5 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 11.62 | 11.62 | 11.38 | 0.00 |
| 6 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 11.55 | 11.32 | 0.00 | 11.55 |
| 7 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 10.75 |
| 8 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 0.00 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 14.27 | 13.86 | 0.00 | 14.27 |
| 2 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 14.18 | 13.03 | 14.18 | 13.29 |
| 3 | Chris Lodder, Oudewater | PD | 13.97 | 13.97 | 13.07 | 11.80 |
| 4 | Lute van Dam, Montfoort | LS | 13.72 | 13.31 | 13.72 | 0.00 |
| 5 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 13.69 | 12.73 | 13.44 | 13.69 |
| 6 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 11.98 | 11.84 | 11.98 | 0.00 |
| 7 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 11.98 | 11.98 | 11.08 | 10.91 |
| 8 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




