Uitslag 2e klasse
Stichtse Vecht 19-07-2025
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Theo van Kooten | 15.58 |
Dames | Nicole Uitman | 13.62 |
Junioren | Jorian Kastelein | 16.01 |
Jongens | Jesper Lodder | 14.51 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 15.58 | 15.06 | 15.58 | 0.00 |
2 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 |
3 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.00 |
4 | Menno Maaijen, Oudewater | ZV | 14.83 | 0.00 | 14.34 | 14.83 |
5 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 13.18 |
6 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 12.81 | 12.81 | 12.76 | 12.63 |
7 | Arno Baas, Oudewater | PD | 12.42 | 12.42 | 11.99 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 13.62 | 0.00 | 11.45 | 13.62 |
2 | Jet Dijkgraaf, Lekkerkerk | VL | 13.27 | 10.93 | 0.00 | 13.27 (p.r.) |
3 | Lizanne Schilt, Polsbroek | PD | 13.24 | 13.24 | 0.00 | 0.00 |
4 | Aimée Plaisier, Linschoten | LS | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 11.80 |
5 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 |
6 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 16.01 | 0.00 | 15.71 | 16.01 |
2 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 15.31 | 0.00 | 15.01 | 15.31 |
3 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 15.13 | 0.00 | 15.13 | 14.77 |
4 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 13.35 | 0.00 | 13.35 | 0.00 |
5 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 12.65 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Lodder, Oudewater | PD | 14.51 | 14.51 (p.r.) | 14.36 | 0.00 |
2 | Rens Buijk, Montfoort | LS | 14.38 | 14.07 (p.r.) | 0.00 | 14.38 (p.r.) |
3 | Fynn van Niekerk, Zegveld | ZV | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 |
4 | Roel Hoogenboom, Linschoten | LS | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 0.00 |
5 | Jarmo Timmens, Haarzuilens | SV | 13.54 | 10.21 | 13.02 | 13.54 |
6 | Don Alderliesten, Gouda | VL | 13.05 | 12.91 | 12.84 | 13.05 |
7 | Willem van Schaik, Benschop | PD | 12.69 | 12.69 | 12.49 | 11.43 |
8 | Jari Lekkerkerker, Montfoort | LS | 10.61 | 0.00 | 10.61 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond