Uitslag Jeugd
Burgum 16-05-2026
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Jongens | Friso Hobma | 10.42 |
| Jeugd | Benjamin Berg | 8.82 |
Jeugd A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friso Hobma, Harlingen | IJ | 10.42 | 9.95 | 10.42 | 0.00 | ||
| 2 | Benjamin Berg, Grijpskerk | GR | 8.82 | 7.77 | 8.82 | 8.04 | ||
| 3 | Jelte Smink, Baaium | WI | 7.94 | 7.18 | 7.94 | 7.87 | ||
| 4 | Hindrik Jelle Stellingwerf, Koudum | HS | 7.92 | 7.04 | 7.92 | 0.00 | ||
| 5 | Derk Smedema, Lauwerzijl | GR | 7.76 | 6.47 | 7.76 | 0.00 | ||
| 6 | Mered Haanstra, Workum | HS | 7.50 | 6.90 | 7.50 | 6.70 |
Jeugd B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiemen Heijsman, Stavoren | HS | 8.24 | 7.90 | 8.24 | 0.00 | ||
| 2 | Sido Groenhof, Dronrijp | WI | 7.84 | 7.80 | 7.51 | 7.84 | ||
| 3 | Jari v/d Vliet, Burgum | BG | 7.73 | 7.73 | 6.57 | 6.39 | ||
| 4 | Femke v/d Galiën, Oudega | HS | 7.18 | 6.66 | 7.18 | 6.67 | ||
| 5 | Dieuwke Miedema, Tjerkgaast | IJ | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 6.70 |
Jeugd C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrit Helmholt, Noardburgum | BG | 7.78 | 6.96 | 7.78 (p.r.) | 0.00 | ||
| 2 | Benjamin Bergsma, Oosterbierum | WI | 7.12 | 0.00 | 7.12 | 6.43 | ||
| 3 | Jelle Siderius, Earnewâld | BG | 6.95 | 6.77 | 6.46 | 6.95 | ||
| 4 | Daan Kesimaat, Winsum | WI | 6.80 | 6.48 | 6.80 | 6.59 | ||
| 5 | Femke Bouwstra, Warns | HS | 6.37 | 6.04 | 6.37 | 6.19 |
Jeugd D
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieke van Dam, Bakhuizen | HS | 7.58 | 6.45 | 7.02 | 7.58 | ||
| 2 | Wessel Haanstra, Burgum | BG | 7.37 | 7.37 | 7.18 | 0.00 | ||
| 3 | Ivan v/d Meer, Sneek | IJ | 7.23 | 6.42 | 6.94 | 7.23 (p.r.) | ||
| 4 | Tim Nauta, IJlst | IJ | 6.71 | 5.30 | 6.46 | 6.71 | ||
| 5 | Niels Hoekstra, Workum | HS | 6.62 | 5.88 | 6.47 | 6.62 | ||
| 6 | Abe Hobma, Harlingen | IJ | 5.68 | 0.00 | 5.32 | 5.68 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















