Uitslag 2e klasse
Burgum 16-05-2026
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Wieger-Piet Haarsma | 16.60 |
| Dames | Douwina de Jong | 13.96 |
| Junioren | Djurre de Jong | 16.80 |
| Jongens | Thijmen Verkaik | 13.62 |
| Meisjes | Yrsa Maats | 12.33 |
Senioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieger-Piet Haarsma, Langweer | IJ | 16.60 | 16.12 | 13.91 | 16.60 | ||
| 2 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 15.61 | 14.69 | 15.61 | 15.42 | ||
| 3 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.38 | 0.00 | 13.69 | 15.38 | ||
| 4 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 12.61 | ||
| 5 | Tsjebbe Galema, Elahuizen | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 13.96 | 12.12 | 0.00 | 13.96 | ||
| 2 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 13.37 | 10.23 | 12.61 | 13.37 | ||
| 3 | Femke Brouwer, Arum | WI | 13.05 | 10.32 | 12.63 | 13.05 | ||
| 4 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 12.51 | 11.35 | 0.00 | 12.51 | ||
| 5 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 11.05 | ||
| 6 | Grytsje Veltman, Wageningen | BG | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 16.80 | 14.27 | 16.21 | 16.80 | ||
| 2 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 15.93 | 14.35 | 15.53 | 15.93 | ||
| 3 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Ate Miedema, Scharnegoutum | IJ | 14.73 | 13.36 | 13.20 | 14.73 | ||
| 5 | Gijs Rutgers, Grijpskerk | GR | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijmen Verkaik, Rutten | HS | 13.62 | 11.47 | 11.37 | 13.62 | ||
| 2 | Friso Hobma, Harlingen | IJ | 13.49 | 12.67 | 13.09 | 13.49 | ||
| 3 | Wilco Damstra, Oosthem | IJ | 13.29 | 12.87 | 13.29 | 12.99 | ||
| 4 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 13.18 | 11.90 | 13.18 | 0.00 | ||
| 5 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 12.74 | 12.74 | 12.33 | 0.00 | ||
| 6 | Charlie de Vries, Dokkum | BG | 12.40 | 12.38 | 0.00 | 12.40 | ||
| 7 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 12.36 | 10.84 | 12.09 | 12.36 | ||
| 8 | Floris Berg, Grijpskerk | GR | 11.85 | 11.85 | 11.16 | 0.00 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krijn Hogewerf, Kollum | BT | 12.67 | 12.14 | 12.51 | 12.67 | ||
| 2 | Jesse van Os, Workum | HS | 10.90 | 10.45 | 10.90 | 0.00 |
Meisjes A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 12.33 | 10.49 | 12.33 | 0.00 | ||
| 2 | Marrit Bouwhuis, Parrega | HS | 11.88 | 10.73 | 11.81 | 11.88 | ||
| 3 | Berber v/d Wal, Parrega | HS | 10.90 | 10.19 | 10.90 | 0.00 | ||
| 4 | Brecht v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 10.01 | 0.00 | 9.72 | 10.01 | ||
| 5 | Julia Edens, Leeuwarden | WI | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















