Uitslag 2e klasse
It Heidenskip 06-06-2026
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Wieger-Piet Haarsma | 16.42 |
| Dames | Femke Brouwer | 15.27 |
| Junioren | Ate Kaastra | 16.72 |
| Jongens | Thijmen Verkaik | 14.44 |
| Meisjes | Yrsa Maats | 12.83 |
Senioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieger-Piet Haarsma, Langweer | IJ | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.20 | 15.80 | 16.20 | 15.33 | ||
| 3 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.39 | 12.64 | 15.39 | 0.00 | ||
| 4 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Tsjebbe Galema, Elahuizen | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Femke Brouwer, Arum | WI | 15.27 | 11.43 | 15.27 | 0.00 | ||
| 2 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 12.93 | 0.00 | 12.93 | |||
| 3 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.81 | 10.60 | 12.68 | 12.81 | ||
| 4 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 12.66 | 11.91 | 0.00 | 12.66 | ||
| 5 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 12.55 | 12.44 | 0.00 | 12.55 | ||
| 6 | Grytsje Veltman, Wageningen | BG | 12.39 | 12.39 | 12.38 | 0.00 | ||
| 7 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 16.72 | 0.00 | 16.72 (p.r.) | 0.00 | ||
| 2 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 15.91 | 0.00 | 15.91 | 0.00 | ||
| 3 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 14.73 | 13.96 | 0.00 | 14.73 | ||
| 4 | Gijs Rutgers, Grijpskerk | GR | 14.25 | 0.00 | 14.25 | 12.39 | ||
| 5 | Ate Miedema, Scharnegoutum | IJ | 13.77 | 13.77 | 13.09 | 0.00 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijmen Verkaik, Rutten | HS | 14.44 | 14.43 | 14.44 | 14.10 | ||
| 2 | Charlie de Vries, Dokkum | BG | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 13.37 | ||
| 3 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 13.38 | 0.00 | 13.29 | 13.38 | ||
| 4 | Friso Hobma, Harlingen | IJ | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 10.45 | ||
| 5 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 12.61 | 0.00 | 12.61 | 0.00 | ||
| 6 | Floris Berg, Grijpskerk | GR | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 12.24 | 10.96 | 10.76 | 12.24 | ||
| 8 | Wilco Damstra, Oosthem | IJ | 11.85 | 0.00 | 11.85 | 0.00 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krijn Hogewerf, Kollum | BT | 13.84 | 11.50 | 13.69 (p.r.) | 13.84 (p.r.) | ||
| 2 | Jesse van Os, Workum | HS | 13.62 | 13.14 | 13.62 | 13.50 | ||
| 3 | Julius Amsterdam, Hindeloopen | HS | 12.56 | 0.00 | 12.56 | 0.00 | ||
| 4 | Liam v/d Meul, Sneek | IJ | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 10.55 | ||
| 5 | Rutger Yntema, Workum | HS | 11.86 | 11.59 | 0.00 | 11.86 | ||
| 6 | Jorn Groenhof, Dronrijp | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 12.83 | 12.83 | 10.76 | 12.65 | ||
| 2 | Marrit Bouwhuis, Parrega | HS | 11.98 | 11.98 | 11.94 | 9.20 | ||
| 3 | Berber v/d Wal, Parrega | HS | 10.44 | 10.44 | 9.80 | 0.00 | ||
| 4 | Julia Edens, Leeuwarden | WI | 9.65 | 9.65 | 9.56 | 9.10 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















