Uitslag 1e klasse
It Heidenskip 06-06-2026
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Germ Terpstra | 20.72 |
| Dames | Marrit v/d Wal | 16.66 |
| Junioren | Sietse Lefferts | 19.62 |
| Jongens | Jorrit Bouwstra | 18.61 |
| Meisjes | Nina v/d Vliet | 13.20 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 20.72 | 0.00 | 20.72 | 19.80 | 0.00 |
| 2 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 20.07 | 0.00 | 20.07 | 19.87 | 0.00 |
| 3 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 19.74 | 18.93 | 15.71 | 19.74 | 0.00 |
| 4 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 19.25 | 17.94 | 19.04 | 19.25 | 18.72 |
| 5 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 18.98 | 15.85 | 18.98 | 0.00 | 16.35 |
| 6 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 17.76 | 16.41 | 14.06 | 17.76 | |
| 7 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.61 | 0.00 | 17.61 | 0.00 | |
| 8 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 15.94 | 14.12 | 15.94 | 15.37 |
Mixklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 18.17 | |
| 2 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 17.10 | 16.74 | 0.00 | 17.10 | |
| 4 | Minne Smit, Winsum | WI | 16.15 | 16.15 | 13.53 | 15.81 | |
| 5 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrit v/d Wal, Feanwâlden | HS | 16.66 | 16.66 | 13.19 | 13.78 | |
| 2 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 15.69 | 15.30 | 13.30 | 15.69 | 0.00 |
| 3 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 15.43 | 15.43 | 11.68 | 12.96 | 14.16 |
| 4 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 13.81 | 0.00 |
| 5 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 14.03 | 12.36 | 13.01 | 14.03 | |
| 6 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 13.86 | 13.41 | 13.44 | 13.86 |
Junioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 19.62 | 0.00 | 13.54 | 19.62 | 13.68 |
| 2 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 19.40 | 19.40 (p.r.) | 15.27 | 16.51 | 15.05 |
| 3 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 18.30 | 0.00 | 18.30 | 17.22 | 0.00 |
| 4 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 18.23 | 15.86 | 18.23 | 17.42 | |
| 5 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 17.66 | 16.33 | 16.45 | 17.66 | |
| 6 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 15.14 | 0.00 | 13.61 | 15.14 | |
| 7 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 12.80 | |
| 8 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 14.16 |
Jongens Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 18.61 | 0.00 | 15.91 | 18.61 | 0.00 |
| 2 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 17.04 | 0.00 | 0.00 | 17.04 | 16.40 |
| 3 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 16.51 | 0.00 | 16.51 | 12.48 | 0.00 |
| 4 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 15.16 | 15.16 | 13.20 | 0.00 | |
| 5 | Sander Postma, Tjerkgaast | IJ | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 14.83 | |
| 6 | Hannes Walta, Workum | HS | 13.84 | 13.52 | 13.84 | 13.19 | |
| 7 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.33 | 0.00 | 13.33 | 0.00 |
Meisjes Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 13.20 | 12.88 | 13.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Janna Galema, Workum | HS | 12.75 | 12.51 | 12.19 | 10.83 | 12.75 |
| 3 | Alant Haanstra, Workum | HS | 12.61 | 11.04 | 12.39 | 12.61 | 11.82 |
| 4 | Nienke Galema, Nijhuizum | HS | 11.86 | 0.00 | 11.11 | 11.86 | |
| 5 | Else Klijn Velderman, Koudum | HS | 11.85 | 0.00 | 11.27 | 11.85 | |
| 6 | Isa Smit, Kommerzijl | GR | 11.80 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | |
| 7 | Femke Minnema, Burgum | BG | 11.15 | 10.41 | 11.15 | 0.00 | |
| 8 | Rixt de Vries, Parrega | HS | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















