Uitslag 1e klasse
Buitenpost 20-06-2026
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Germ Terpstra | 21.17 |
| Dames | Sigrid Bokma | 15.36 |
| Junioren | Auke Jan Jilderda | 18.65 |
| Jongens | Jorrit Bouwstra | 19.00 |
| Meisjes | Janna Galema | 14.60 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 21.17 | 19.27 | 20.34 | 21.17 | 20.51 | |
| 2 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 21.02 | 20.07 | 0.00 | 17.03 | 21.02 | 0.00 |
| 3 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 20.76 | 17.81 | 18.02 | 20.69 | 20.76 | 19.84 |
| 4 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 20.39 | 18.25 | 18.84 | 13.88 | 18.09 | 20.39 (p.r.) |
| 5 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 18.02 | 16.01 | 0.00 | 18.02 | ||
| 6 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 17.98 | 0.00 | 17.98 | 0.00 | ||
| 7 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.87 | 14.56 | 17.87 | 0.00 | ||
| 8 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 17.61 | 0.00 | 0.00 | 17.61 |
Mixklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 18.75 | 0.00 | 16.84 | 18.44 | 16.95 | 18.75 |
| 2 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 18.59 | 17.01 | 0.00 | 18.59 | ||
| 3 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 17.79 | 17.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 17.15 | 16.30 | 17.15 | 0.00 | ||
| 5 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 16.77 | 16.77 | 15.43 | 0.00 | ||
| 6 | Minne Smit, Winsum | WI | 16.31 | 0.00 | 16.31 | 16.02 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 15.36 | 14.55 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 15.36 |
| 2 | Marrit v/d Wal, Feanwâlden | HS | 15.26 | 14.33 | 15.26 | 13.63 | 0.00 | 15.06 |
| 3 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.41 | 11.62 | 11.69 | 14.41 | 11.37 | 0.00 |
| 4 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 14.15 | 13.21 | 14.15 | 14.05 | ||
| 5 | Femke Brouwer, Arum | WI | 14.15 | 13.88 | 0.00 | 14.15 | ||
| 6 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 14.15 | 13.38 | 14.15 | 13.76 | ||
| 7 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 13.93 | 13.69 | 13.93 | 13.53 | ||
| 8 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 |
Junioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 18.65 | 17.66 | 18.50 | 0.00 | 18.65 | 0.00 |
| 2 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 18.11 | 16.48 | 16.02 | 16.36 | 18.11 | 17.98 |
| 3 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 17.73 | 16.46 | 16.13 | 17.73 | 12.80 | 0.00 |
| 4 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 16.20 | 14.16 | 14.40 | 16.20 | ||
| 5 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 15.79 | 15.36 | 0.00 | 15.79 | ||
| 6 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 15.41 | 15.40 | 15.41 | 14.29 | ||
| 7 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 12.93 |
Jongens Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 19.00 | 18.69 | 15.86 | 19.00 | ||
| 2 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 17.59 | 0.00 | 0.00 | 15.87 | 17.59 | 0.00 |
| 3 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 16.64 | 15.51 | 0.00 | 16.28 | 16.31 | 16.64 |
| 4 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 15.87 | 0.00 | 15.87 | 0.00 | ||
| 5 | Sander Postma, Tjerkgaast | IJ | 14.69 | 14.38 | 14.69 | 14.14 | ||
| 6 | Hannes Walta, Workum | HS | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | ||
| 7 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.05 | 0.00 | 12.65 | 13.05 |
Meisjes Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janna Galema, Workum | HS | 14.60 | 12.49 | 13.04 | 14.60 (p.r.) | 12.69 | 13.68 |
| 2 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 14.27 | 12.87 | 14.27 | 13.54 | ||
| 3 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 14.21 | 12.39 | 13.94 | 0.00 | 14.21 | 11.17 |
| 4 | Rixt de Vries, Parrega | HS | 13.79 | 12.42 | 13.79 (p.r.) | 11.67 | 13.76 | 0.00 |
| 5 | Else Klijn Velderman, Koudum | HS | 13.46 | 13.46 | 12.42 | 0.00 | ||
| 6 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 13.29 | 0.00 | 11.89 | 13.29 | ||
| 7 | Alant Haanstra, Workum | HS | 13.04 | 13.04 | 11.67 | 0.00 | 13.04 | |
| 8 | Femke Minnema, Burgum | BG | 12.94 | 12.94 (p.r.) | 0.00 | 11.64 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















