Uitslag 1e klasse
IJlst 27-06-2026
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Michiel Zijlstra | 21.62 |
| Dames | Jeltske Terpstra | 15.28 |
| Junioren | Riemer Zijlstra | 17.94 |
| Jongens | Reinder Haanstra | 19.36 |
| Meisjes | Janna Galema | 14.63 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 21.62 | 19.09 | 0.00 | 21.38 | 21.62 (p.r.) | 20.55 |
| 2 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 21.59 | 20.76 | 21.58 | 0.00 | 21.59 | 14.79 |
| 3 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 20.51 | 17.38 | 0.00 | 20.51 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 17.25 | 0.00 | 17.67 |
| 5 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 19.83 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 19.70 | 17.45 | 19.70 | 0.00 | ||
| 7 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 19.23 | 19.23 | 18.27 | 18.26 | ||
| 8 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 18.69 | 18.30 | 0.00 | 18.69 |
Mixklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 18.77 | 0.00 | 18.57 | 18.77 | ||
| 2 | Minne Smit, Winsum | WI | 18.19 | 17.30 | 0.00 | 18.19 | ||
| 3 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 16.30 | 13.20 | 14.89 | 16.30 | ||
| 4 | Wieger-Piet Haarsma, Langweer | IJ | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 15.42 | 0.00 | 15.42 | 0.00 | ||
| 6 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 15.28 | 13.43 | 13.69 | 14.91 | 15.28 (p.r.) | 15.05 |
| 2 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 15.05 | 14.38 | 14.85 | 15.05 | 14.38 | 14.03 |
| 3 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.86 |
| 4 | Marrit v/d Wal, Feanwâlden | HS | 14.29 | 14.29 | 14.16 | 0.00 | ||
| 5 | Femke Brouwer, Arum | WI | 14.22 | 12.32 | 0.00 | 14.22 | ||
| 6 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 14.21 | 12.14 | 0.00 | 14.21 | ||
| 7 | Femke Rispens, Niehove | GR | 12.36 | 12.20 | 12.36 | 12.16 |
Junioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 17.94 | 12.37 | 17.82 |
| 2 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 16.66 | 15.47 | 0.00 | 16.66 | ||
| 5 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 15.98 | 15.21 | 0.00 | 15.98 | ||
| 6 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 15.34 | 13.65 | 0.00 | 15.34 | ||
| 7 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 19.36 | 14.30 | 13.16 | 19.36 | 13.21 | 0.00 |
| 2 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 18.29 | 14.47 | 15.97 | 18.29 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 17.52 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Hannes Walta, Workum | HS | 14.97 | 0.00 | 14.97 | 14.02 | ||
| 5 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 14.85 | 13.12 | 0.00 | 14.85 | ||
| 6 | Thijmen Verkaik, Rutten | HS | 14.15 | 14.15 | 14.12 | 0.00 | ||
| 7 | Sander Postma, Tjerkgaast | IJ | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 13.97 | ||
| 8 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 11.83 |
Meisjes Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janna Galema, Workum | HS | 14.63 | 12.51 | 12.93 | 14.27 | 14.63 (p.r.) | 13.94 |
| 2 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 13.93 | 12.41 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Femke Minnema, Burgum | BG | 13.41 | 13.41 (p.r.) | 13.14 | 12.68 | 12.82 | 0.00 |
| 4 | Alant Haanstra, Workum | HS | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 12.61 | ||
| 5 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 12.63 | ||
| 6 | Rixt de Vries, Parrega | HS | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | ||
| 7 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 12.26 | 10.40 | 0.00 | 12.26 | ||
| 8 | Else Klijn Velderman, Koudum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















