Uitslag Tweekamp Fryslan-Holland
Winsum 04-07-2026
| Categorie | Holland | Friesland | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Totaal | 395.95 | 407.47 | 11.52 | |
| Senioren | 147.02 | 148.71 | 1.69 | |
| Dames | 60.34 | 59.18 | 1.16 | |
| Junioren | 72.90 | 73.68 | 0.78 | |
| Jongens | 64.74 | 71.33 | 6.59 | |
| Meisjes | 50.95 | 54.57 | 3.62 | |
| Drempelafstanden: Senioren 16 meter, Dames 12 meter, Junioren 15 meter, Jongens 13 meter, Meisjes 11 meter | ||||
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 21.39 | 20.54 | 21.39 | 13.74 | 0.00 |
| 2 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 20.74 | 19.80 | 20.74 | 20.19 | 16.05 |
| 3 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 19.85 | 18.27 | 0.00 | 18.98 | 19.85 |
| 4 | Rian Baas, Gouda | PD | 19.50 | 13.50 | 19.50 | 0.00 | 15.37 |
| 5 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 19.26 | 16.22 | 17.59 | 0.00 | 19.26 |
| 6 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.84 | 18.76 | 18.15 | 18.84 | 0.00 |
| 7 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.61 |
| 8 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 18.14 | 0.00 | 18.14 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 18.12 | 16.52 | 17.90 | 14.17 | 18.12 |
| 10 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 18.06 | 0.00 | 18.06 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 17.83 | 17.83 | 13.94 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 17.00 | 0.00 | 16.93 | 0.00 | 17.00 |
| 16 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 17.23 | 14.08 | 14.98 | 17.23 (p.r.) | 16.94 |
| 2 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 15.04 | 13.24 | 14.32 | 15.04 | 12.37 |
| 3 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 14.90 | 13.78 | 12.85 | 14.59 | 14.90 |
| 4 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 14.90 | 14.90 | 13.57 | 13.27 | 13.91 |
| 5 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 14.82 | 14.82 | 12.17 | 12.65 | 0.00 |
| 6 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 14.52 | 14.52 | 12.65 | 14.19 | 14.30 |
| 7 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 14.42 | 14.24 | 14.16 | 14.42 | 14.31 |
| 8 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 13.69 | 12.33 | 13.69 | 13.26 | 11.49 |
Junioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 19.33 | 17.19 | 0.00 | 19.33 | 0.00 |
| 2 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 18.75 | 18.59 | 17.83 | 18.75 | 18.52 |
| 3 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 18.70 | 17.00 | 18.70 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 18.58 | 17.67 | 0.00 | 18.58 | 0.00 |
| 5 | Micha Nap, Linschoten | LS | 18.23 | 15.24 | 16.20 | 18.01 | 18.23 |
| 6 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 17.95 | 16.56 | 17.93 | 17.95 | 17.90 |
| 7 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 17.70 | 16.14 | 17.08 | 17.70 | 16.28 |
| 8 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 17.34 | 15.27 | 15.52 | 16.43 | 17.34 |
Jongens Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 19.79 | 19.22 | 18.64 | 19.79 (p.r.) | 16.58 |
| 2 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 17.51 | 17.05 | 16.75 | 16.41 | 17.51 |
| 4 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 16.74 | 16.31 | 16.22 | 0.00 | 16.74 |
| 5 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 16.61 | 16.61 | 15.35 | 14.34 | 14.38 |
| 6 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 16.23 |
| 7 | Joep Verkleij, Papekop | PD | 16.15 | 16.01 | 15.01 | 0.00 | 16.15 |
| 8 | Joël Nap, Linschoten | LS | 15.24 | 14.32 | 15.24 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 14.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 14.35 |
| 2 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 14.17 | 13.02 | 13.47 | 13.37 | 14.17 |
| 3 | Janna Galema, Workum | HS | 14.03 | 13.69 | 11.89 | 14.03 | 12.99 |
| 4 | Ruth Rijneveld, Benschop | PD | 13.65 | 10.36 | 11.64 | 12.36 | 13.65 |
| 5 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 13.62 | 11.86 | 13.62 | 12.46 | 0.00 |
| 6 | Else Klijn Velderman, Koudum | HS | 12.57 | 12.11 | 12.57 | 0.00 | 11.24 |
| 7 | Liesbeth Verdoold, Polsbroek | PD | 11.86 | 0.00 | 11.17 | 11.86 | 10.45 |
| 8 | Julia van der Kleij, Bodegraven | ZV | 11.27 | 11.27 | 10.63 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
11.52
1.16





















