Uitslag 1e klasse - Keningsljeppen
Burgum 18-07-2026
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Michiel Zijlstra | 21.71 |
| Dames | Sanne Bouwstra | 16.40 |
| Junioren | Auke Jan Jilderda | 18.74 |
| Jongens | Jorrit Bouwstra | 19.93 |
| Meisjes | Janna Galema | 13.93 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 21.71 | 20.26 | 20.65 | 21.71 (p.r.) | |||
| 2 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 19.24 | 19.13 | 18.69 | 19.24 | |||
| 4 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 17.83 | 0.00 | 17.83 | 16.72 | |||
| 5 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 0.00 |
Mixklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 19.21 | 17.55 | 19.21 | 0.00 | |||
| 2 | Wieger-Piet Haarsma, Langweer | IJ | 18.56 | 15.37 | 18.50 (p.r.) | 18.56 (p.r.) | |||
| 3 | Tsjebbe Galema, Elahuizen | HS | 17.21 | 0.00 | 17.21 | 0.00 | |||
| 4 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 16.83 | |||
| 5 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 16.40 | 15.42 | 16.40 (p.r.) | 14.68 | |||
| 2 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 15.94 | 15.58 (p.r.) | 15.94 (p.r.) | 0.00 | |||
| 3 | Femke Rispens, Niehove | GR | 15.91 | 14.00 | 15.91 | 0.00 | |||
| 4 | Marrit v/d Wal, Feanwâlden | HS | 15.65 | 14.68 | 14.24 | 15.65 | |||
| 5 | Femke Brouwer, Arum | WI | 15.46 | 13.28 | 15.46 | 11.54 | |||
| 6 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 14.26 | 13.21 | 13.40 | 14.26 | |||
| 7 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 18.74 | 16.83 | 0.00 | 18.74 | |||
| 2 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 18.44 | 16.73 | 18.44 | 0.00 | |||
| 3 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 18.05 | 16.06 | 18.05 (p.r.) | 0.00 | |||
| 4 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 17.48 | 0.00 | 16.32 | 17.48 | |||
| 5 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 15.17 | 0.00 | 15.17 | 0.00 | |||
| 6 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 14.10 | 14.10 | 13.38 | 0.00 |
Jongens Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 19.93 | 18.49 | 19.93 (p.r.) | 18.67 | |||
| 2 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 17.65 | 16.47 | 16.07 | 17.65 | |||
| 3 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 17.21 | 0.00 | 15.31 | 17.21 | |||
| 4 | Sander Postma, Tjerkgaast | IJ | 15.43 | 13.18 | 15.43 (p.r.) | 0.00 | |||
| 5 | Hannes Walta, Workum | HS | 15.25 | 0.00 | 15.25 | 0.00 | |||
| 6 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.54 | 13.48 | 13.42 | 13.54 | |||
| 7 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.33 | 13.33 | 11.97 | 13.21 |
Meisjes Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janna Galema, Workum | HS | 13.93 | 13.62 | 0.00 | 13.93 | |||
| 2 | Alant Haanstra, Workum | HS | 13.20 | 11.25 | 13.17 | 13.20 | |||
| 3 | Femke Minnema, Burgum | BG | 13.19 | 12.06 | 13.19 | 13.15 | |||
| 4 | Else Klijn Velderman, Koudum | HS | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 12.97 | 12.97 | 12.46 | 0.00 | |||
| 6 | Rixt de Vries, Parrega | HS | 12.68 | 11.52 | 12.10 | 12.68 | |||
| 7 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 11.62 | 11.62 | 10.80 | 0.00 | |||
| 8 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















