Uitslag 1e klasse
It Heidenskip 22-07-2026
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Michiel Zijlstra | 21.59 |
| Dames | Marrit v/d Wal | 15.90 |
| Junioren | Brent Monsma | 18.98 |
| Jongens | Jorrit Bouwstra | 19.45 |
| Meisjes | Janna Galema | 14.94 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 21.59 | 19.92 | 21.59 | 21.58 | 0.00 | 13.73 |
| 2 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 20.86 | 18.36 | 20.86 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 19.54 | 13.34 | 17.77 | 19.54 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 14.60 | ||
| 5 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 18.48 | 17.93 | 17.20 | 18.48 | ||
| 6 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mixklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 21.09 | 19.49 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Wieger-Piet Haarsma, Langweer | IJ | 18.93 | 18.93 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 13.92 | ||
| 4 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 14.07 | ||
| 5 | Minne Smit, Winsum | WI | 16.28 | 16.28 | 14.57 | 15.85 | ||
| 6 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 14.83 | 14.62 | 0.00 | 14.83 | ||
| 7 | Tsjebbe Galema, Elahuizen | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrit v/d Wal, Feanwâlden | HS | 15.90 | 14.66 | 12.74 | 15.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 15.46 | 14.93 | 11.18 | 15.46 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 15.37 | 13.73 | 15.37 | |||
| 4 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 15.28 | 15.12 | 15.28 | 13.69 | 11.26 | 15.02 |
| 5 | Femke Brouwer, Arum | WI | 14.54 | 14.54 | 13.82 | 0.00 | ||
| 6 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.18 | 13.66 | 14.18 | 0.00 |
Junioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 18.98 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 18.98 | 18.27 |
| 2 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 17.65 | 15.49 | 17.15 | 17.65 | 16.84 | 17.22 |
| 3 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 17.27 | 17.27 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 16.80 | 14.63 | 16.80 (p.r.) | 16.37 | ||
| 5 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 16.06 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 15.53 | 12.86 | 12.30 | 15.53 |
Jongens Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 19.45 | 17.82 | 18.09 | 19.45 | 17.10 | 15.18 |
| 2 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 16.80 | 14.62 | 16.80 | 12.87 | ||
| 3 | Hannes Walta, Workum | HS | 16.51 | 14.33 | 16.51 (p.r.) | 16.03 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 16.37 | 0.00 | 15.84 |
| 5 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 15.64 | 0.00 | 15.64 | 13.13 | ||
| 6 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 14.93 | 14.53 | 14.93 | 0.00 | ||
| 7 | Sander Postma, Tjerkgaast | IJ | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 14.76 |
Meisjes Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janna Galema, Workum | HS | 14.94 | 12.91 | 14.42 | 14.57 | 14.94 (p.r.) | 0.00 |
| 2 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 14.74 | 0.00 | 13.44 | 13.82 | 12.08 | 14.74 |
| 3 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 13.62 | 0.00 | 13.62 | 12.14 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Else Klijn Velderman, Koudum | HS | 13.57 | 13.00 | 13.57 | 12.22 | ||
| 5 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 12.88 | 12.11 | 12.88 | 0.00 | ||
| 6 | Femke Minnema, Burgum | BG | 12.47 | 11.35 | 0.00 | 12.47 | ||
| 7 | Alant Haanstra, Workum | HS | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















