Uitslag Samson Verhuur Bokaal
Stichtse Vecht 17-06-2026
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Mark van der Horst | 20.31 |
| Dames | Joriene Baas | 15.86 |
| Junioren | Wessel Schenk | 19.55 |
| Jongens | Joël Nap | 16.26 |
| Meisjes | Manon van Vliet | 14.57 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 20.31 | 0.00 | 20.31 | 0.00 | ||
| 2 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.02 | 18.84 | 19.57 | 20.02 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Rian Baas, Gouda | PD | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 19.98 | 19.65 | 0.00 |
| 4 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 19.72 | 13.94 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 19.69 | 19.00 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 19.26 | 19.26 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 19.25 | 15.79 | 19.25 | 14.64 | 15.49 | 0.00 |
| 8 | Lucas van Eijk, Vlist | VL | 19.17 | 0.00 | 0.00 | 19.17 | ||
| 9 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 18.68 | 16.94 | 14.97 | 18.68 | ||
| 10 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 18.38 | 18.36 | 0.00 | 18.38 | ||
| 11 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 17.44 | ||
| 12 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 17.66 | 0.00 | 17.66 | 17.42 | ||
| 13 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 13.62 | ||
| 14 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 17.04 | 15.87 | 15.92 | 17.04 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 15.86 | 15.69 | 15.46 | 15.01 | 15.86 | 0.00 |
| 2 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 15.80 | 13.94 | 14.89 | 0.00 | 15.80 | 15.45 |
| 3 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.61 | 14.61 | 13.29 | 12.90 | 13.91 | 14.16 |
| 4 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 14.15 | ||
| 5 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 13.61 | 13.15 | 13.04 | 13.61 | ||
| 7 | Nina van Eijk, Vlist | VL | 13.20 | 11.22 | 0.00 | 13.20 |
Junioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 19.55 | 17.60 | 18.89 | 0.00 | 19.55 | 15.34 |
| 2 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 18.61 | 16.88 | 0.00 | 18.61 | 0.00 | 14.41 |
| 3 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 18.01 | 17.06 | 16.86 | 18.01 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 17.97 | 17.20 | 17.97 | 16.94 | ||
| 5 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 17.53 | 17.53 | 16.69 | 15.51 | ||
| 6 | Micha Nap, Linschoten | LS | 17.28 | 16.21 | 17.28 | 0.00 | ||
| 7 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 15.77 | ||
| 8 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joël Nap, Linschoten | LS | 16.26 | 15.34 | 15.67 | 16.26 | 15.90 | 16.19 |
| 2 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 15.99 | 15.98 | 15.99 | 11.53 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 15.88 | 15.50 | 0.00 | 15.88 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Eddy Keppel, Kockengen | SV | 15.25 | 0.00 | 15.25 | 14.59 | ||
| 5 | Joep Verkleij, Papekop | PD | 14.95 | 14.95 | 14.55 | 14.06 | ||
| 6 | Roel Hoogenboom, Linschoten | LS | 14.44 | 11.41 | 14.44 | 13.06 | ||
| 7 | Elian van Eijk, Haastrecht | VL | 14.34 | 0.00 | 14.34 | 0.00 | ||
| 8 | Jesper Lodder, Oudewater | PD | 14.25 | 11.44 | 13.44 | 14.25 |
Meisjes Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon van Vliet, Zegveld | ZV | 14.57 | 13.62 (p.r.) | 13.50 | 14.57 (p.r.) | ||
| 2 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 13.93 | 12.28 | 13.93 | 0.00 | 13.48 | 0.00 |
| 3 | Liesbeth Verdoold, Polsbroek | PD | 13.92 | 13.92 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 11.91 | 12.26 |
| 4 | Liza van Os, Benschop | PD | 12.76 | 12.37 | 12.02 | 12.76 | 11.87 | 0.00 |
| 5 | Anna Verkleij, Papekop | PD | 11.53 | 11.50 | 11.53 | 0.00 | ||
| 6 | Ruth Rijneveld, Benschop | PD | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Demi Muijs, Haastrecht | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















