Uitslag 60 jaar PC De Vlist gesponsord door Kaasboerderij van Eijk
Vlist 27-06-2026
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Reinier Overbeek | 20.93 |
| Dames | Suzanne Mulder | 16.24 |
| Junioren | Harmen Bogaard | 19.14 |
| Jongens | Joep Verkleij | 17.99 |
| Meisjes | Sanne Hoogenboom | 15.13 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.93 | 0.00 | 18.58 | 20.93 | 19.87 | 0.00 |
| 2 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 20.85 | 18.85 | 13.38 | 19.65 | 18.61 | 20.85 |
| 3 | Lucas van Eijk, Vlist | VL | 20.16 | 19.03 | 19.99 | 19.49 | 0.00 | 20.16 |
| 4 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 19.85 | 14.68 | 14.59 | 19.85 | 19.28 | 17.44 |
| 5 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 19.82 | 14.35 | 19.82 | 15.42 | 13.36 | 19.31 |
| 6 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 19.62 | 18.40 | 19.62 | 15.03 | 0.00 | 14.64 |
| 7 | Rian Baas, Gouda | PD | 18.86 | 18.86 | 14.67 | 18.41 | ||
| 8 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 18.85 | 17.24 | 18.85 | 18.69 | ||
| 9 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 18.22 | 15.89 | 0.00 | 18.22 | ||
| 10 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 17.88 | 13.28 | 14.03 | 17.88 | ||
| 11 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 17.79 | 17.79 | 14.90 | 0.00 | ||
| 12 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 17.03 | 0.00 | 17.03 | 16.39 | ||
| 13 | Menno Maaijen, Oudewater | ZV | 16.25 | 15.03 | 0.00 | 16.25 | ||
| 14 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.74 | 0.00 | 15.74 | 0.00 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 16.24 | 14.15 | 15.21 | 16.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.72 | 14.13 | 0.00 | 14.72 | ||
| 3 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 14.34 | 13.61 | 0.00 | 14.34 | 14.22 | 12.21 |
| 4 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 14.19 | 12.44 | 14.19 | 14.02 | 11.26 | 13.04 |
| 5 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 12.20 | ||
| 6 | Nina van Eijk, Vlist | VL | 13.91 | 13.91 | 13.04 | 13.71 |
Junioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 19.14 | 0.00 | 19.14 | 15.80 | 17.93 | 17.74 |
| 2 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 18.73 | 17.61 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 17.70 |
| 3 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 17.45 | 0.00 | 16.51 | 15.48 | 16.61 | 17.45 |
| 4 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 16.26 | 16.26 | 16.01 | 0.00 | ||
| 5 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 15.38 | 12.97 | 15.38 | 13.15 | ||
| 6 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 13.43 |
Jongens Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joep Verkleij, Papekop | PD | 17.99 | 13.85 | 0.00 | 16.21 | 16.20 | 17.99 |
| 2 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 16.60 | 15.62 | 15.61 | 16.60 | ||
| 3 | Eddy Keppel, Kockengen | SV | 16.24 | 12.21 | 14.72 | 0.00 | 14.41 | 16.24 |
| 4 | Jesper Lodder, Oudewater | PD | 14.75 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 14.75 |
| 5 | Roel Hoogenboom, Linschoten | LS | 13.58 | 13.58 | 13.27 | 0.00 | ||
| 6 | Elian van Eijk, Haastrecht | VL | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 15.13 | 12.47 | 15.13 (p.r.) | 13.64 | 13.87 | 0.00 |
| 2 | Ruth Rijneveld, Benschop | PD | 13.00 | 0.00 | 11.72 | 13.00 | 11.67 | 11.35 |
| 3 | Liesbeth Verdoold, Polsbroek | PD | 12.45 | 10.61 | 11.94 | 12.42 | 0.00 | 12.45 |
| 4 | Marit Verwey, Oudewater | PD | 11.83 | 0.00 | 11.64 | 11.83 | ||
| 5 | Anna Verkleij, Papekop | PD | 11.33 | 10.71 | 11.33 | 10.86 | ||
| 6 | Demi Muijs, Haastrecht | PD | 11.31 | 0.00 | 11.31 | 0.00 | ||
| 7 | Liza van Os, Benschop | PD | 10.85 | 0.00 | 10.85 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















