Uitslag The Polsstokgame Jeugd + Kikkerclub
Polsbroekerdam 11-07-2026
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Jeugd | Ruben Kastelein | 8.55 |
Jeugd A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Kastelein, Bodegraven | ZV | 8.55 | 8.05 | 8.55 | 7.46 | ||
| 2 | Kai Langelaan, Benschop | PD | 8.51 | 8.11 | 0.00 | 8.51 | ||
| 3 | Jesse Rijneveld, Benschop | PD | 8.19 | 7.21 | 0.00 | 8.19 | ||
| 4 | Fedde de Vos, Lopik | JV | 8.00 | 7.86 | 7.86 | 8.00 (p.r.) | ||
| 5 | Joël van Os, Benschop | PD | 7.82 | 7.82 | 7.79 | 6.55 | ||
| 6 | Wout van der Wind, Woerden | ZV | 7.75 | 0.00 | 6.60 | 7.75 | ||
| 7 | David Knopper, Lopik | JV | 7.74 | 6.33 | 7.24 | 7.74 | ||
| 8 | Siem de Jong, Benschop | PD | 7.73 | 6.97 | 7.50 | 7.73 | ||
| 9 | Isa de Vos, Lopik | JV | 7.45 | 7.19 | 7.45 | 6.89 | ||
| 10 | Mirthe Hoogendoorn, Kockengen | SV | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 7.14 | ||
| 11 | Boaz Kool, Kockengen | SV | 7.25 | 0.00 | 0.00 (p.r.) | 7.25 | ||
| 12 | Lisa Verwey, Oudewater | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jeugd B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi Koelewijn, Linschoten | LS | 8.17 | 7.35 | 8.17 (p.r.) | 6.38 | ||
| 2 | Guus Schinkel, Benschop | PD | 7.83 | 7.67 | 7.83 | 6.98 | ||
| 3 | Melle de Jong, Benschop | PD | 7.83 | 7.66 | 7.17 | 7.83 (p.r.) | ||
| 4 | Julian Dolderman, Montfoort | LS | 7.74 | 7.00 | 7.74 (p.r.) | 0.00 | ||
| 5 | Joris Benschop, Benschop | PD | 7.50 | 7.47 | 7.39 | 7.50 | ||
| 6 | Levi van der Wind, Linschoten | LS | 7.36 | 7.10 | 7.36 | 7.28 | ||
| 7 | Martje Hoogendoorn, Lopikerkapel | JV | 7.21 | 7.21 | 6.92 | 6.68 | ||
| 8 | Levi van Dijk, Montfoort | LS | 7.18 | 7.18 | 7.13 | 7.11 | ||
| 9 | Seb de Haan, Linschoten | LS | 7.16 | 0.00 | 7.16 (p.r.) | 6.00 | ||
| 10 | Sem van Dijk, Montfoort | LS | 6.95 | 6.74 | 6.95 | 6.49 | ||
| 11 | Twan van Dijk, Linschoten | LS | 6.62 | 0.00 | 6.62 | 0.00 | ||
| 12 | Len Verboom, Woerden | ZV | 6.50 | 6.41 | 6.20 | 6.50 |
Jeugd C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noa Korver, Zegveld | ZV | 7.42 | 0.00 | 6.92 (p.r.) | 7.42 (p.r.) | ||
| 2 | Max Verkleij, Papekop | PD | 7.38 | 6.48 | 6.45 | 7.38 (p.r.) | ||
| 3 | Zoey Versteeg, Haastrecht | VL | 7.15 | 6.77 | 5.54 | 7.15 | ||
| 4 | Carlijn Koelewijn, Linschoten | LS | 7.01 | 6.42 | 7.01 | 6.81 | ||
| 5 | Jop Vendrig, Montfoort | LS | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Sion van den Dool, Schoonhoven | VL | 6.62 | 6.09 | 6.39 | 6.62 | ||
| 7 | Fred van Bunnik, Montfoort | LS | 6.50 | 5.53 | 6.50 | 5.32 | ||
| 8 | Florian van Dijk, De Meern | SV | 6.49 | 0.00 | 6.49 | 6.22 | ||
| 9 | Mart van der Wind, Woerden | ZV | 6.40 | 6.40 | 6.31 | 6.31 | ||
| 10 | Saar Verboom, Woerden | ZV | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | Gijs de Groot, Kamerik | SV | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | ||
| 12 | Mees Gruters, Montfoort | LS | 5.73 | 5.73 | 5.40 | 5.64 |
Jeugd D
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corne van Beurden, Linschoten | LS | 6.78 | 5.66 (p.r.) | 6.16 (p.r.) | 6.78 (p.r.) | ||
| 2 | Jannelly den Hartog, Oudewater | PD | 6.66 | 5.67 (p.r.) | 5.54 | 6.66 (p.r.) | ||
| 3 | Esmee Hogendoorn, Linschoten | LS | 6.53 | 6.53 (p.r.) | 6.51 | 0.00 | ||
| 4 | Ivo de Groot, Woerden | LS | 6.33 | 6.00 | 0.00 | 6.33 (p.r.) | ||
| 5 | Joanne Verduijn, linschoten | LS | 6.31 | 6.04 (p.r.) | 6.31 (p.r.) | 0.00 | ||
| 6 | Dzsenifer van Meijeren, Polsbroek | PD | 5.96 | 5.67 (p.r.) | 5.96 (p.r.) | 5.60 | ||
| 7 | Pim Snoek, Benschop | PD | 5.95 | 5.83 (p.r.) | 5.95 (p.r.) | 5.50 | ||
| 8 | Marith de Leede, Polsbroek | PD | 5.76 | 5.40 (p.r.) | 5.76 (p.r.) | 0.00 | ||
| 9 | Daan van Schaik, Lopikerkapel | PD | 5.73 | 5.52 (p.r.) | 5.52 | 5.73 (p.r.) | ||
| 10 | Marly Gruters, Montfoort | LS | 5.72 | 5.27 (p.r.) | 5.31 (p.r.) | 5.72 (p.r.) | ||
| 11 | Fem van der Vlist, Vlist | PD | 5.57 | 5.57 (p.r.) | 5.56 | 0.00 | ||
| 12 | Jedidyah Spaanderman, Zegveld | ZV | 5.36 | 0.00 | 5.36 | 5.30 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















