Uitslag Jeugd
Zegveld 18-07-2026
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Jeugd | Ruben Kastelein | 9.28 |
Jeugd A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Kastelein, Bodegraven | ZV | 9.28 | 9.28 (p.r.) | 8.05 | 7.23 | ||
| 2 | Lisa Verwey, Oudewater | PD | 8.68 | 8.06 | 8.68 | 6.97 | ||
| 3 | Wout van der Wind, Woerden | ZV | 8.64 | 8.64 (p.r.) | 8.37 | 7.41 | ||
| 4 | Julian Dolderman, Montfoort | LS | 8.49 | 7.57 | 8.49 (p.r.) | 7.84 | ||
| 5 | Joël van Os, Benschop | PD | 8.48 | 8.47 | 8.48 | 6.42 | ||
| 6 | Boaz Kool, Kockengen | SV | 8.44 | 8.16 | 8.44 (p.r.) | 8.02 | ||
| 7 | Siem de Jong, Benschop | PD | 8.03 | 6.97 | 8.03 (p.r.) | 6.78 | ||
| 8 | Fedde de Vos, Lopik | JV | 8.00 | 7.76 | 8.00 | 7.95 | ||
| 9 | Melle de Jong, Benschop | PD | 7.85 | 7.85 (p.r.) | 0.00 | 7.15 | ||
| 10 | Mirthe Hoogendoorn, Kockengen | SV | 7.79 | 7.43 | 7.79 | 7.52 | ||
| 11 | Joris Benschop, Benschop | PD | 7.77 | 6.99 | 7.77 | 0.00 | ||
| 12 | Isa de Vos, Lopik | JV | 7.63 | 7.50 | 7.50 | 7.63 | ||
| 13 | Jesse Rijneveld, Benschop | PD | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | David Knopper, Lopik | JV | 7.29 | 7.13 | 7.29 | 7.19 |
Jeugd B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlijn Koelewijn, Linschoten | LS | 7.96 | 6.95 | 6.39 | 7.96 (p.r.) | ||
| 2 | Seb de Haan, Linschoten | LS | 7.90 | 7.90 (p.r.) | 7.82 | 6.62 | ||
| 3 | Jolie van Tricht, Woerdense Verlaat | ZV | 7.80 | 6.97 | 7.54 | 7.80 | ||
| 4 | Levi Koelewijn, Linschoten | LS | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Jop Vendrig, Montfoort | LS | 7.46 | 7.46 (p.r.) | 6.92 | 6.95 | ||
| 6 | Sem van Dijk, Montfoort | LS | 7.45 | 7.10 | 6.74 | 7.45 (p.r.) | ||
| 7 | Martje Hoogendoorn, Lopikerkapel | JV | 7.40 | 6.99 | 7.40 | 7.16 | ||
| 8 | Noa Korver, Zegveld | ZV | 7.30 | 7.30 | 6.42 | 6.43 | ||
| 9 | Famke Timmer, Noorden | ZV | 7.08 | 6.51 | 0.00 | 7.08 (p.r.) | ||
| 10 | Esmee Hogendoorn, Linschoten | LS | 7.03 | 6.69 (p.r.) | 6.48 | 7.03 (p.r.) | ||
| 11 | Florian van Dijk, De Meern | SV | 6.97 | 6.43 | 6.41 | 6.97 (p.r.) | ||
| 12 | Sion van den Dool, Schoonhoven | VL | 6.72 | 0.00 | 6.60 | 6.72 | ||
| 13 | Corne van Beurden, Linschoten | LS | 6.40 | 6.09 | 6.10 | 6.40 | ||
| 14 | Levi van der Wind, Linschoten | LS | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | ||
| 15 | Dayne Streng, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jeugd C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Len Verboom, Woerden | ZV | 7.55 | 6.97 | 7.34 (p.r.) | 7.55 (p.r.) | ||
| 2 | Fred van Bunnik, Montfoort | LS | 7.17 | 6.55 (p.r.) | 7.17 (p.r.) | 6.98 | ||
| 3 | Joanne Verduijn, linschoten | LS | 6.58 | 6.58 (p.r.) | 0.00 | 6.26 | ||
| 4 | Mart van der Wind, Woerden | ZV | 6.52 | 6.50 (p.r.) | 6.52 (p.r.) | 6.31 | ||
| 5 | Thomas Zwetsloot, Kamerik | SV | 6.51 | 5.88 (p.r.) | 6.51 (p.r.) | 6.25 | ||
| 6 | Saar Verboom, Woerden | ZV | 6.42 | 6.42 | 6.36 | 5.94 | ||
| 7 | Pim Snoek, Benschop | PD | 6.33 | 5.96 (p.r.) | 0.00 | 6.33 (p.r.) | ||
| 8 | Ivo de Groot, Woerden | LS | 6.20 | 6.12 | 6.01 | 6.20 | ||
| 9 | Mattanja van Meijeren, Zegveld | ZV | 6.20 | 5.63 | 5.87 | 6.20 | ||
| 10 | Mees Gruters, Montfoort | LS | 5.99 | 5.99 | 5.88 | 5.45 | ||
| 11 | Aimée Kastelein, Zegveld | ZV | 5.70 | 5.36 | 5.70 | 5.70 | ||
| 12 | Marly Gruters, Montfoort | LS | 5.59 | 5.25 | 5.59 | 5.29 | ||
| 13 | Ricardo Verboom, Zegveld | ZV | 5.26 | 0.00 | 5.26 | 5.19 |
Jeugd D
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaliene Verboom, Zegveld | ZV | 6.95 | 6.49 (p.r.) | 6.95 (p.r.) | 6.70 | ||
| 2 | Dave Voorbij, Linschoten | LS | 6.86 | 5.55 (p.r.) | 5.88 (p.r.) | 6.86 (p.r.) | ||
| 3 | Ruben Markies, Montfoort | LS | 6.33 | 6.33 (p.r.) | 5.88 | 5.45 | ||
| 4 | Victor Kastelein, Nieuwkoop | ZV | 6.05 | 5.82 (p.r.) | 6.00 (p.r.) | 6.05 (p.r.) | ||
| 5 | Tess Christiaanse, Linschoten | LS | 5.90 | 5.75 (p.r.) | 5.49 | 5.90 (p.r.) | ||
| 6 | Tirse Kastelein, Zegveld | ZV | 5.83 | 5.83 (p.r.) | 5.41 | 5.34 | ||
| 7 | Emma de Groot, Woerden | LS | 5.74 | 0.00 | 5.74 (p.r.) | 5.70 | ||
| 8 | Jasmijn van Dam, Zegveld | ZV | 5.73 | 5.70 (p.r.) | 5.73 (p.r.) | 5.52 | ||
| 9 | Cato van Vliet, Woerden | ZV | 5.72 | 5.42 | 5.71 | 5.72 | ||
| 10 | Julia van Rijnsoever, Linschoten | LS | 5.57 | 5.57 (p.r.) | 5.46 | 5.41 | ||
| 11 | Job van der Burg, Zegveld | ZV | 5.53 | 5.10 | 5.32 | 5.53 (p.r.) | ||
| 12 | Juda Nap, Linschoten | LS | 5.47 | 5.47 (p.r.) | 5.38 | 5.34 | ||
| 13 | Sofie van Tricht, Woerdense Verlaat | ZV | 5.36 | 5.03 (p.r.) | 5.27 (p.r.) | 5.36 (p.r.) | ||
| 14 | Thijs van Beurden, Linschoten | LS | 5.36 | 5.36 (p.r.) | 5.21 | 5.11 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















