Uitslag Jeugd
Stichtse Vecht 21-07-2026
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Jeugd | Ruben Kastelein | 9.64 |
Jeugd A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Kastelein, Bodegraven | ZV | 9.64 | 9.01 | 9.64 (p.r.) | |||
| 2 | Lisa Verwey, Oudewater | PD | 9.56 | 9.38 (p.r.) | 9.56 (p.r.) | |||
| 3 | Joas van Dam, Kockengen | SV | 9.09 | 9.09 | 8.48 | |||
| 4 | Wout van der Wind, Woerden | ZV | 8.53 | 8.53 | 8.44 | |||
| 5 | Julian Dolderman, Montfoort | LS | 8.51 | 6.87 | 8.51 (p.r.) | |||
| 6 | Joël van Os, Benschop | PD | 8.43 | 8.43 | 7.97 | |||
| 7 | Fedde de Vos, Lopik | JV | 8.31 | 8.31 (p.r.) | 7.70 | |||
| 8 | Melle de Jong, Benschop | PD | 7.67 | 7.58 | 7.67 | |||
| 9 | David Knopper, Lopik | JV | 7.65 | 7.28 | 7.65 | |||
| 10 | Boaz Kool, Kockengen | SV | 7.61 | 6.91 | 7.61 | |||
| 11 | Jesse Rijneveld, Benschop | PD | 7.14 | 7.14 | 6.71 |
Jeugd B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siem de Jong, Benschop | PD | 8.41 | 8.41 (p.r.) | 7.41 | |||
| 2 | Levi van Dijk, Montfoort | LS | 8.40 | 8.25 (p.r.) | 8.40 (p.r.) | |||
| 3 | Jolie van Tricht, Woerdense Verlaat | ZV | 8.32 | 7.50 | 8.32 (p.r.) | |||
| 4 | Sem van Dijk, Montfoort | LS | 8.03 | 6.88 | 8.03 (p.r.) | |||
| 5 | Joris Benschop, Benschop | PD | 7.85 | 7.85 | 6.90 | |||
| 6 | Levi van der Wind, Linschoten | LS | 7.84 | 0.00 (p.r.) | 7.84 | |||
| 7 | Martje Hoogendoorn, Lopikerkapel | JV | 7.69 | 7.69 (p.r.) | 7.26 | |||
| 8 | Noa Korver, Zegveld | ZV | 7.49 | 7.20 | 7.49 (p.r.) | |||
| 9 | Seb de Haan, Linschoten | LS | 7.26 | 7.26 | 6.74 | |||
| 10 | Len Verboom, Woerden | ZV | 7.24 | 7.24 | 6.77 | |||
| 11 | Isa de Vos, Lopik | JV | 7.05 | 7.05 | 6.91 | |||
| 12 | Mirthe Hoogendoorn, Kockengen | SV | 6.69 | 6.69 | 0.00 (p.r.) |
Jeugd C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Famke Timmer, Noorden | ZV | 7.19 | 5.75 | 7.19 (p.r.) | |||
| 2 | Florian van Dijk, De Meern | SV | 7.16 | 7.16 (p.r.) | 7.11 | |||
| 3 | Thomas Zwetsloot, Kamerik | SV | 7.15 | 6.77 (p.r.) | 7.15 (p.r.) | |||
| 4 | Jaliene Verboom, Zegveld | ZV | 7.13 | 6.59 | 7.13 (p.r.) | |||
| 5 | Gijs de Groot, Kamerik | SV | 6.89 | 6.52 | 6.89 (p.r.) | |||
| 6 | Zoey Versteeg, Haastrecht | VL | 6.82 | 5.53 | 6.82 | |||
| 7 | Esmee Hogendoorn, Linschoten | LS | 6.70 | 6.56 | 6.70 | |||
| 8 | Joanne Verduijn, linschoten | LS | 6.68 | 6.68 (p.r.) | 6.59 | |||
| 9 | Sion van den Dool, Schoonhoven | VL | 6.58 | 6.12 | 6.58 | |||
| 10 | Dayne Streng, Zegveld | ZV | 6.43 | 6.36 | 6.43 | |||
| 11 | Saar Verboom, Woerden | ZV | 6.41 | 6.22 | 6.41 | |||
| 12 | Dave Voorbij, Linschoten | LS | 6.35 | 6.35 | 5.33 | |||
| 13 | Mattanja van Meijeren, Zegveld | ZV | 6.13 | 6.13 | 5.86 | |||
| 14 | Mart van der Wind, Woerden | ZV | 6.04 | 6.04 | 5.25 | |||
| 15 | Corne van Beurden, Linschoten | LS | 5.94 | 5.80 | 5.94 |
Jeugd D
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mees Gruters, Montfoort | LS | 6.69 | 6.30 | 6.69 (p.r.) | |||
| 2 | Stein de Groot, Woerden | LS | 6.67 | 6.16 (p.r.) | 6.67 (p.r.) | |||
| 3 | Victor Kastelein, Nieuwkoop | ZV | 6.48 | 6.48 (p.r.) | 6.46 | |||
| 4 | Juda Nap, Linschoten | LS | 6.16 | 5.00 | 6.16 (p.r.) | |||
| 5 | Daan Vergeer, Zegveld | ZV | 6.09 | 6.09 (p.r.) | 5.45 | |||
| 6 | Cato van Vliet, Woerden | ZV | 5.99 | 5.99 (p.r.) | 5.65 | |||
| 7 | Emma de Groot, Woerden | LS | 5.91 | 0.00 (p.r.) | 5.91 (p.r.) | |||
| 8 | Julia van Rijnsoever, Linschoten | LS | 5.72 | 5.72 (p.r.) | 5.40 | |||
| 9 | Julia Korse, Linschoten | LS | 5.69 | 5.50 (p.r.) | 5.69 (p.r.) | |||
| 10 | Sofie van Tricht, Woerdense Verlaat | ZV | 5.68 | 5.03 | 5.68 (p.r.) | |||
| 11 | Marly Gruters, Montfoort | LS | 5.65 | 5.23 | 5.65 | |||
| 12 | Thijs van Beurden, Linschoten | LS | 5.30 | 5.02 | 5.30 | |||
| 13 | Job van der Burg, Zegveld | ZV | 5.28 | 5.19 | 5.28 | |||
| 14 | Tess Christiaanse, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 (p.r.) | 0.00 | |||
| 15 | Ricardo Verboom, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 (p.r.) | 0.00 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















