Uitslag KP Adviseurs Bokaal
Jaarsveld 08-08-2026
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Rian Baas | 21.04 |
| Dames | Tessa Kramer | 17.14 |
| Junioren | Wessel Schenk | 18.99 |
| Jongens | Mark Boer | 17.09 |
| Meisjes | Marit Verwey | 13.80 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rian Baas, Gouda | PD | 21.04 | 19.92 | 21.04 | 15.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 21.04 | 0.00 | 21.04 | 0.00 | 16.34 | 16.22 |
| 3 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.92 | 17.78 | 18.24 | 20.92 | 19.14 | 0.00 |
| 4 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.69 | 19.03 | 0.00 | 20.21 | 19.05 | 20.69 |
| 5 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 20.59 | 0.00 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | 20.15 |
| 6 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 20.56 | 18.93 | 20.56 | 20.36 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 20.08 | 20.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 19.80 | 18.02 | 19.80 | 16.17 | ||
| 9 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 19.17 | 17.92 | 19.17 | 0.00 | ||
| 10 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 18.44 | 17.72 | 18.44 | 15.79 | ||
| 11 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 17.71 | 17.45 | 15.47 | 17.71 | ||
| 12 | Lucas van Eijk, Vlist | VL | 17.35 | 16.75 | 17.35 | 0.00 | ||
| 13 | Menno Maaijen, Oudewater | ZV | 16.46 | 12.45 | 15.52 | 16.46 | ||
| 14 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 16.26 | 0.00 | 15.81 | 16.26 | ||
| 15 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 13.15 | 0.00 | 13.15 | 0.00 | ||
| 16 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 12.94 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessa Kramer, Vlist | VL | 17.14 | 16.19 | 16.76 | 17.14 | ||
| 2 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 16.86 | 14.82 | 16.12 | 16.35 | 14.46 | 16.86 |
| 3 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 14.62 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Nina van Eijk, Vlist | VL | 14.46 | 14.28 | 14.46 | 0.00 | 12.56 | 0.00 |
| 5 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 13.91 | 12.78 | 13.91 | 0.00 | ||
| 6 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 13.84 | 10.23 | 13.84 | 0.00 |
Junioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 18.99 | 18.14 | 0.00 | 18.99 | 18.62 | 0.00 |
| 2 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 17.94 | 17.94 | 16.70 | 0.00 | 16.46 | 0.00 |
| 3 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 16.77 | 15.38 | 16.77 | 16.10 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 16.74 | 15.91 | 16.74 | 0.00 | ||
| 5 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 16.18 | 0.00 | 16.18 | 15.84 | ||
| 6 | Micha Nap, Linschoten | LS | 16.16 | 16.16 | 16.03 | 0.00 |
Jongens Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 17.09 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 12.77 | 0.00 |
| 2 | Eddy Keppel, Kockengen | SV | 16.52 | 0.00 | 15.81 | 15.24 | 14.92 | 16.52 |
| 3 | Joep Verkleij, Papekop | PD | 15.77 | 15.72 | 0.00 | 0.00 | 14.93 | 15.77 |
| 4 | Joël Nap, Linschoten | LS | 15.59 | 14.74 | 0.00 | 15.59 | ||
| 5 | Roel Hoogenboom, Linschoten | LS | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Elian van Eijk, Haastrecht | VL | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 13.81 | ||
| 7 | Jesper Lodder, Oudewater | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marit Verwey, Oudewater | PD | 13.80 | 12.18 | 0.00 | 13.19 | 13.41 | 13.80 (p.r.) |
| 2 | Demi Muijs, Haastrecht | PD | 12.63 | 12.07 | 0.00 | 12.21 | 12.63 | 11.53 |
| 3 | Ruth Rijneveld, Benschop | PD | 12.29 | 0.00 | 11.94 | 12.29 | 11.17 | 0.00 |
| 4 | Anna Verkleij, Papekop | PD | 12.11 | 12.11 | 10.78 | 0.00 | ||
| 5 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















