Uitslag 1ste klasse
Zwaagwesteinde 02-08-2003
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Klaas Haanstra | 17.60 |
| Dames | Antke vd/ Wal | 13.99 |
| Junioren | Reinder Steenbeek | 16.57 |
| Jongens | Piet Scherjon | 16.71 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaas Haanstra, Workum | HS | 17.60 | 17.60 | 13.97 | 16.68 | 0.00 | 13.49 |
| 2 | Rients v/d Wal, It Heidenskip | HS | 17.47 | 15.81 | 15.75 | 17.47 | 15.70 | 0.00 |
| 3 | Henk Schievink, Burgum | BG | 17.30 | 16.70 | 12.13 | 0.00 | 17.06 | 17.30 |
| 4 | Egon van Kammen, Noardburgum | BG | 17.28 | 17.28 | 15.95 | 16.88 | 16.78 | 17.16 |
| 5 | Mark van Houten, Sneek | HS | 17.02 | 15.60 | 16.28 | 17.02 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 16.60 | 15.42 | 16.40 | 16.60 |
Senioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald v/d Berg, Grou | JR | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 16.28 | ||
| 2 | Olaf van Kammen, Veenwouden | BG | 16.19 | 15.38 | 16.19 | 15.64 | ||
| 3 | Arend Hofstee, Grijpskerk | GR | 16.04 | 13.99 | 15.26 | 16.04 | ||
| 4 | Remco Veenstra, Noordbergum | BG | 16.02 | 14.00 | 0.00 | 16.02 | ||
| 5 | Marten Groenhof, It Heidenskip | HS | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 12.39 | ||
| 6 | Steven Jan Lefferts, Buitenpost | BT | 15.21 | 14.03 | 14.38 | 15.21 | ||
| 7 | Hendrik (Bokke) Haanstra, Workum | HS | 15.18 | 0.00 | 15.18 | 13.74 | ||
| 8 | Niek Roorda, Akkrum | JR | 15.16 | 13.49 | 15.16 | 0.00 |
Senioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaas Spriensma, Gerkesklooster | BT | 16.06 | 14.41 | 16.06 | 16.00 | ||
| 2 | John Burghout, Zwaagwesteinde | ZW | 15.68 | 15.68 | 14.27 | 14.54 | ||
| 3 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 15.29 | 0.00 | 15.29 | 0.00 | ||
| 4 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | ||
| 5 | Jan Hooghiemstra, Noardburgum | BG | 14.78 | 14.56 | 14.78 | 13.17 | ||
| 6 | Paulus Altena, Buitenpost | BT | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | ||
| 7 | Rudi Walta, Workum | HS | 12.52 | 0.00 | 0.00 | 12.52 |
Dames
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antke vd/ Wal, Grijpskerk | HS | 13.99 | 12.61 | 13.99 | 10.74 | 13.33 | 10.71 |
| 2 | Anja Helmholt, Munnekezijl | GR | 13.46 | 0.00 | 11.78 | 13.46 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Ineke Prins, Ee | BT | 13.28 | 12.13 | 0.00 | 13.28 | 12.53 | 0.00 |
| 4 | Jantina de Vreeze, Blauwhuis | HS | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 12.95 | ||
| 5 | Janneke Noordmans, Suwald | BG | 12.46 | 12.46 | 12.34 | 0.00 | ||
| 6 | Jildou Postma, Winsum | WI | 12.17 | 11.32 | 9.99 | 12.17 |
Junioren
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinder Steenbeek, IJlst | IJ | 16.57 | 16.28 | 16.00 | 13.59 | 16.57 | 14.07 |
| 2 | Ale Hoekstra, Burgum | BG | 16.44 | 0.00 | 15.69 | 16.44 | 15.22 | 15.65 |
| 3 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 16.34 | 14.82 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 15.60 | ||
| 5 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 15.45 | 0.00 | 15.41 | 15.45 | ||
| 6 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 15.23 | 13.93 | 15.23 | 0.00 | ||
| 7 | Oane Galama, Hilaard | HS | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 14.98 | ||
| 8 | Cor Brouwer, Eastermar | BT | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 |
Jongens
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet Scherjon, Burgum | BG | 16.71 | 16.71 | 15.65 | 14.11 | 13.72 | 0.00 |
| 2 | Dagmar Eeuwema, Grijpskerk | GR | 14.39 | 13.41 | 14.39 | 14.18 | 0.00 | 10.87 |
| 3 | Bart Holtrop, Winsum | WI | 14.13 | 0.00 | 13.26 | 13.73 | 11.19 | 14.13 |
| 4 | Albert Pieter Sikkema, Burgum | BG | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 13.16 | ||
| 5 | Jacob Scherjon, Burgum | BG | 13.18 | 13.18 | 12.59 | 10.32 | ||
| 6 | Hessel Zeinstra, It Heidenskip | HS | 12.94 | 12.02 | 12.94 | 11.27 | ||
| 7 | Sjouke Koen, Joure | JR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




