Uitslag 2de klasse
Joure 04-06-2004
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Simme Schievink | 14.06 |
| Dames | Ankje Wybenga | 11.44 |
| Junioren | Sjouke Koen | 15.17 |
| Jongens | Chaim La Roi | 13.81 |
Senioren C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simme Schievink, Kollum | BT | 14.06 | 11.32 | 14.06 | 13.40 | 11.68 | 14.01 |
| 2 | Rein Ketelaar, Bolsward | HS | 13.68 | 0.00 | 11.39 | 13.31 | 13.06 | 13.68 |
| 3 | Douwe Terpstra, Kollumerzwaag | BT | 13.62 | 13.62 | 12.03 | 12.15 | 11.33 | 0.00 |
| 4 | Arnold Hoekstra, Joure | JR | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | ||
| 5 | Marcel Krist, Heerenveen | JR | 12.46 | 12.46 | 12.06 | 0.00 | ||
| 6 | Johnny C. Rijpma, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankje Wybenga, Kollumerzwaag | BT | 11.44 | 10.77 | 11.44 | 0.00 | ||
| 2 | Tineke Jongstra, Joure | JR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjouke Koen, Joure | JR | 15.17 | 10.83 | 15.17 | 14.58 | ||
| 2 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 13.93 | 13.35 | 13.93 | 0.00 | ||
| 3 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 13.80 | 10.87 | 0.00 | 13.80 | ||
| 4 | Frans Zantman, 0 | JR | 13.22 | 10.78 | 11.70 | 13.22 | ||
| 5 | Andries v/d Veen, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 13.78 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | 12.38 |
| 2 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 13.13 | 10.67 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 12.53 | ||
| 4 | Siebren Feenstra, 0 | IJ | 12.24 | 11.81 | 12.24 | 0.00 | ||
| 5 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 12.00 | 12.00 | 10.89 | 0.00 | ||
| 6 | Age Ellert v/d Velde, Sintjohannesga | JR | 11.26 | 10.53 | 11.26 | 10.66 | ||
| 7 | Grardus Geerdink, Tytsjerk | BG | 10.78 | 9.71 | 10.78 | 0.00 | ||
| 8 | Jelle Douwe de Vries, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 13.81 | 10.89 | 12.91 | 13.08 | 0.00 | 13.81 |
| 2 | Sjoerd Hobma, Kommerzijl | IJ | 12.04 | 11.94 | 12.04 | 0.00 | ||
| 3 | Riemer Wouda, 0 | BG | 12.04 | 12.04 | 10.17 | 0.00 | ||
| 4 | Eldert Wouda, Burgum | BG | 11.74 | 9.34 | 11.74 | 9.30 | ||
| 5 | Jelmer Hoekstra, Burgum | BG | 11.67 | 11.67 | 11.07 | 0.00 | ||
| 6 | Sjoerd v/d Berg, Rotsterhaule | JR | 11.20 | 11.20 | 11.15 (p.r.) | 0.00 (p.r.) | ||
| 7 | Evert Ane Abma, Wommels | WI | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 10.94 | ||
| 8 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 10.67 | 10.60 | 10.67 (p.r.) | 10.60 | ||
| 9 | Jelmer Bakker, 0 | HS | 10.31 | 9.00 | 9.21 | 10.31 | ||
| 10 | Aaldert v/d Zee, 0 | BG | 9.54 | 9.54 | 0.00 (p.r.) | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




