Verste klassement op leeftijd details
Top 50 - Verste klassement springers met leeftijd van 17 jaar
Dit overzicht kijkt alleen naar de districtsklassementen. Uitgangspunt voor de leeftijd is het geboortejaar van de springer.
| Pos. | Naam springer | Behaalde Jaar | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Reinier Overbeek | 2020 | 139.85 |
| 2 | Harmen Bogaard | 2025 | 135.07 |
| 3 | Hidde van Dam | 2022 | 134.67 |
| 4 | Wilco van Amerongen | 2011 | 131.26 |
| 5 | Erwin Timmerarends | 2013 | 130.02 |
| 6 | Mark van der Horst | 2022 | 129.13 |
| 7 | Guus Hoogland | 2021 | 128.00 |
| 8 | Harmen Timmerarends | 2022 | 127.66 |
| 9 | Rian Baas | 2011 | 127.27 |
| 10 | Chris Anker | 2019 | 127.12 |
| 11 | Ricardo Faaij | 2015 | 126.82 |
| 12 | Daniel Cluistra | 2017 | 124.57 |
| 13 | Stan van der Bas | 2025 | 124.41 |
| 14 | Jaco de Groot | 2004 | 123.31 |
| 15 | Lucas van Eijk | 2018 | 122.78 |
| 16 | Arien Kastelein | 2025 | 122.40 |
| 17 | Karsten Klarenbeek | 2024 | 122.30 |
| 18 | Wessel Schenk | 2024 | 121.74 |
| 19 | Timon de Haay | 2020 | 120.55 |
| 20 | Anthony Lekkerkerker | 2009 | 119.92 |
| 21 | Corné Spruit | 2008 | 119.77 |
| 22 | Thomas van Midden | 2012 | 118.57 |
| 23 | Bas van Leeuwen | 2018 | 118.54 |
| 24 | Jan-Willem de Groot | 2007 | 117.57 |
| 25 | Nees de Bruijn | 2014 | 117.19 |
| 26 | Matthieu van Vuuren | 2017 | 117.05 |
| 27 | Jorian Kastelein | 2025 | 116.32 |
| 28 | Bertjan van Vliet | 2001 | 116.22 |
| 29 | Freek Strien | 2010 | 116.16 |
| 30 | Ronald van Bemmel | 2015 | 115.81 |
| 31 | Ruben van Eijk | 2022 | 115.70 |
| 32 | Kenneth Broos | 2007 | 115.57 |
| 33 | Paul van Meijeren | 2014 | 115.52 |
| 34 | Jorn Kamphof | 2021 | 115.23 |
| 35 | Maik Backx | 2011 | 114.91 |
| 36 | Geert Pieter de Bruijn | 2010 | 114.76 |
| 37 | Aart de With | 1975 | 114.37 |
| 38 | Jake van Dam | 2016 | 113.55 |
| 39 | Richard van Bemmel | 2016 | 112.96 |
| 40 | Lambert Groothedde | 1988 | 112.96 |
| 41 | Jaap den Boer | 1975 | 112.81 |
| 42 | Dennis van Zelderen | 2011 | 112.63 |
| 43 | Robert Miltenburg | 2025 | 112.42 |
| 44 | Cornelis de Bruijn | 2005 | 112.32 |
| 45 | Pieter Verweij | 2000 | 112.29 |
| 46 | Laurens Lekkerkerker | 2011 | 112.12 |
| 47 | Pim Hoogendoorn | 2013 | 111.51 |
| 48 | Corné de Regt | 2019 | 111.44 |
| 49 | Robert Benschop | 2016 | 111.43 |
| 50 | Bram van den Berg | 2011 | 111.20 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




