Verste klassement op leeftijd details
Top 50 - Verste klassement springers met leeftijd van 23 jaar
Dit overzicht kijkt alleen naar de districtsklassementen. Uitgangspunt voor de leeftijd is het geboortejaar van de springer.
| Pos. | Naam springer | Behaalde Jaar | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaco de Groot | 2010 | 142.55 |
| 2 | Rian Baas | 2017 | 141.06 |
| 3 | Maik Backx | 2017 | 135.38 |
| 4 | Lucas van Eijk | 2024 | 134.83 |
| 5 | Thomas van Midden | 2018 | 134.21 |
| 6 | Erwin Timmerarends | 2019 | 134.20 |
| 7 | Wouter van Midden | 2019 | 133.32 |
| 8 | Daniel Cluistra | 2023 | 132.52 |
| 9 | Ricardo Faaij | 2021 | 131.34 |
| 10 | Wilco van Amerongen | 2017 | 129.65 |
| 11 | Bastiaan de Bruijn | 2009 | 126.18 |
| 12 | Matthieu van Vuuren | 2023 | 124.61 |
| 13 | Cornelis de Bruijn | 2011 | 123.66 |
| 14 | Chris Anker | 2025 | 123.31 |
| 15 | Remco van den Berg | 2003 | 122.83 |
| 16 | Jaap den Boer | 1981 | 122.23 |
| 17 | Christiaan de With | 2017 | 122.18 |
| 18 | Aart de With | 1981 | 121.92 |
| 19 | Arie Jan van der Vlist | 2017 | 121.84 |
| 20 | Bertjan van Vliet | 2007 | 121.57 |
| 21 | Arno Baas | 2015 | 121.42 |
| 22 | Jan-Willem de Groot | 2013 | 120.78 |
| 23 | Bas van Leeuwen | 2024 | 119.74 |
| 24 | Tino Leliveld | 1995 | 117.40 |
| 25 | Ton Janson | 1983 | 117.15 |
| 26 | Werner Kamphof | 2000 | 117.08 |
| 27 | Lambert Groothedde | 1994 | 116.79 |
| 28 | Kevin de Jong | 2022 | 116.55 |
| 29 | Gerwin van Vliet | 2009 | 115.42 |
| 30 | Erik Bos | 1999 | 114.04 |
| 31 | Bram van den Berg | 2017 | 113.60 |
| 32 | Pieter Verweij | 2006 | 113.40 |
| 33 | Jake van Dam | 2022 | 113.39 |
| 34 | Han Janson | 1983 | 113.30 |
| 35 | Chris Domburg | 1982 | 112.78 |
| 36 | Wim Rietveld | 1978 | 112.58 |
| 37 | Teus Korevaar | 2017 | 111.59 |
| 38 | Joriene Baas | 2024 | 111.37 |
| 39 | Ronald Overbeek | 1992 | 110.77 |
| 40 | Hans van Eijk | 1993 | 110.62 |
| 41 | Hidde Kiers | 2009 | 110.58 |
| 42 | Florens Overbeek | 1999 | 110.57 |
| 43 | Henk van Os | 1983 | 109.09 |
| 44 | Stijn Overbeek | 2025 | 108.90 |
| 45 | Leen de Jong | 1983 | 108.85 |
| 46 | Gerrit Eikelenboom | 1996 | 108.48 |
| 47 | Fabiënne Overbeek | 2024 | 108.48 |
| 48 | Piet Nap | 1980 | 108.18 |
| 49 | Floor Doornenbal | 1982 | 108.18 |
| 50 | Arie van der Knaap | 2022 | 108.02 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




