Verste klassement op leeftijd details
Top 50 - Verste klassement springers met leeftijd van 27 jaar
Dit overzicht kijkt alleen naar de districtsklassementen. Uitgangspunt voor de leeftijd is het geboortejaar van de springer.
| Pos. | Naam springer | Behaalde Jaar | Afstand | 
|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Timmerarends | 2023 | 145.22 | 
| 2 | Jaco de Groot | 2014 | 143.74 | 
| 3 | Rian Baas | 2021 | 141.94 | 
| 4 | Thomas van Midden | 2022 | 137.03 | 
| 5 | Wouter van Midden | 2023 | 134.38 | 
| 6 | Ricardo Faaij | 2025 | 131.22 | 
| 7 | Ronald van Bemmel | 2025 | 129.02 | 
| 8 | Sander van Vliet | 2019 | 128.94 | 
| 9 | Maik Backx | 2021 | 128.17 | 
| 10 | Bastiaan de Bruijn | 2013 | 126.77 | 
| 11 | Jan-Willem de Groot | 2017 | 124.85 | 
| 12 | Pieter Verweij | 2010 | 124.83 | 
| 13 | Erik Bos | 2003 | 122.53 | 
| 14 | Aart de With | 1985 | 121.80 | 
| 15 | Tino Leliveld | 1999 | 121.63 | 
| 16 | Arno Baas | 2019 | 118.26 | 
| 17 | Gerwin van Vliet | 2013 | 116.76 | 
| 18 | Jaap den Boer | 1985 | 116.21 | 
| 19 | Han Janson | 1987 | 116.18 | 
| 20 | Werner Kamphof | 2004 | 115.77 | 
| 21 | Ronald Overbeek | 1996 | 114.46 | 
| 22 | Jos van der Vlist | 2015 | 113.84 | 
| 23 | Lambert Groothedde | 1998 | 113.37 | 
| 24 | Ton Janson | 1987 | 112.54 | 
| 25 | Dymphie Baas | 2017 | 112.30 | 
| 26 | Henk van Os | 1987 | 112.14 | 
| 27 | Jos Meskers | 1986 | 111.21 | 
| 28 | Wim van der Heiden | 1986 | 110.31 | 
| 29 | Teus Korevaar | 2021 | 109.98 | 
| 30 | Bram van den Berg | 2021 | 109.07 | 
| 31 | Kees van Schaik sr | 1995 | 108.62 | 
| 32 | Piet Nap | 1984 | 108.02 | 
| 33 | Niels Levering | 2019 | 107.54 | 
| 34 | Leo Roskam | 1993 | 107.53 | 
| 35 | Niels van der Kroef | 2024 | 107.34 | 
| 36 | Harm van der Vlist | 2017 | 106.31 | 
| 37 | Anton van der Bas | 1973 | 106.15 | 
| 38 | Wendy Helmes | 2019 | 105.42 | 
| 39 | Harry v.d. Hoeven | 1979 | 105.37 | 
| 40 | Herman Stigter | 1995 | 105.11 | 
| 41 | Floris van Elzakker | 2015 | 104.70 | 
| 42 | Teus Eikelenboom | 1977 | 103.87 | 
| 43 | Kimberly Slootjes | 2020 | 103.55 | 
| 44 | Peter Bos | 1997 | 103.33 | 
| 45 | Liesbeth de Groot - de With | 2016 | 102.24 | 
| 46 | Bastiaan de Leeuw | 1985 | 102.08 | 
| 47 | Pieter Hielema | 1999 | 101.69 | 
| 48 | Nico Janson | 1984 | 101.05 | 
| 49 | Martijn Kool | 2002 | 100.84 | 
| 50 | Kees-Jan de Leeuw | 1981 | 100.64 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
 
                         
                         
                         
                         
                        



