Categorie | Holland | Friesland | Verschil |
Totaal | 383.34 | 390.03 | 6.69 |
Senioren | 144.00 | 141.11 | 2.89 |
Dames | 59.46 | 55.33 | 4.13 |
Junioren | 66.58 | 70.88 | 4.30 |
Jongens | 63.94 | 66.75 | 2.81 |
Meisjes | 49.36 | 55.96 | 6.60 |
Drempelafstanden: Senioren 16 meter, Dames 12 meter, Junioren 15 meter, Jongens 13 meter, Meisjes 11 meter |
|