Mannen | |||
1 | Jaco de Groot | 318.57 | -3.58 |
2 | Rian Baas | 312.19 | 2.50 |
3 | Thewis Hobma | 309.92 | -1.35 |
4 | Reinier Overbeek | 309.29 | 2.59 |
5 | Wilco van Amerongen | 308.30 | 2.34 |
Vrouwen | |||
1 | Marrit v/d Wal | 248.22 | 3.31 |
2 | Dymphie Baas | 246.31 | -3.30 |
3 | Wendy Helmes | 234.82 | -1.59 |
4 | Femke Rispens | 228.83 | 0.03 |
5 | Fabiënne Overbeek | 228.66 | 6.39 |
© 2021 Polsstokbond Holland
Website door Jeroen Vink