![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdopzet en/ of aanmeldinformatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren | Wilco van Amerongen | 21.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames | Julia Slingerland - van Eijk | 14.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junioren | Reinier Overbeek | 18.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jongens | Roy Velis | 16.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meisjes | Thalina van der Wind | 13.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selectie Hollands Kampioenschap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto(s) (Laatste 10 van 97 fotos). >> meer foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond

Op 8 augustus is er open training voor de springers die zich geselecteerd hebben voor het HK. Vanaf 19.30 uur kan er getraind worden






















